XSMB 02/02/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Giải đặc biệt ngày 02/02/2009: Miền Bắc 33794. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
Miền Bắc
| Giải ĐB | 33794 |
|---|---|
| Giải nhất | 70503 |
| Giải nhì | 4548726492 |
| Giải ba | 538649716855203937196053887756 |
| Giải tư | 5876335195122137 |
| Giải năm | 580789927286169374828989 |
| Giải sáu | 408568069 |
| Giải bảy | 68123641 |
Loto Miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07, 08 |
| 1 | 19, 12, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 64, 68, 68, 69, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 86, 82, 89 |
| 9 | 94, 92, 92, 93 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMB hôm qua · XSMB 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2009 · Năm 2009