Thống kê 00-99 Miền Bắc - Bảng thống kê lô tô
Bảng thống kê lô tô Miền Bắc từ 00 đến 99: số lần về, ngày về gần nhất, số kỳ chưa về và chu kỳ gan cực đại.
Tìm hiểu thêm: Bảng thống kê 00–99 là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 18:31 · 7509 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Bảng thống kê lô tô Miền Bắc từ 00 đến 99
| Số | Số lần về | Ngày về gần nhất | Số kỳ chưa về | Chu kỳ gan max |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2036 | 29/10/2026 | 3 | 29 |
| 01 | 2049 | 29/10/2026 | 3 | 25 |
| 02 | 2040 | 25/10/2026 | 7 | 23 |
| 03 | 2012 | 01/11/2026 | 0 | 32 |
| 04 | 2017 | 31/10/2026 | 1 | 35 |
| 05 | 1999 | 29/10/2026 | 3 | 27 |
| 06 | 1982 | 01/11/2026 | 0 | 28 |
| 07 | 1996 | 01/11/2026 | 0 | 29 |
| 08 | 2018 | 31/10/2026 | 1 | 28 |
| 09 | 2046 | 01/11/2026 | 0 | 27 |
| 10 | 2096 | 26/10/2026 | 6 | 36 |
| 11 | 2037 | 01/11/2026 | 0 | 28 |
| 12 | 2051 | 30/10/2026 | 2 | 26 |
| 13 | 2004 | 26/10/2026 | 6 | 26 |
| 14 | 2052 | 31/10/2026 | 1 | 34 |
| 15 | 2008 | 22/10/2026 | 10 | 28 |
| 16 | 2053 | 01/11/2026 | 0 | 44 |
| 17 | 2009 | 01/11/2026 | 0 | 30 |
| 18 | 1998 | 29/10/2026 | 3 | 31 |
| 19 | 2069 | 27/10/2026 | 5 | 27 |
| 20 | 2037 | 31/10/2026 | 1 | 26 |
| 21 | 2030 | 26/10/2026 | 6 | 29 |
| 22 | 2090 | 25/10/2026 | 7 | 31 |
| 23 | 2003 | 30/10/2026 | 2 | 38 |
| 24 | 2081 | 01/11/2026 | 0 | 26 |
| 25 | 1983 | 30/10/2026 | 2 | 25 |
| 26 | 2017 | 01/11/2026 | 0 | 37 |
| 27 | 2017 | 29/10/2026 | 3 | 28 |
| 28 | 1903 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 29 | 2039 | 25/10/2026 | 7 | 26 |
| 30 | 2022 | 28/10/2026 | 4 | 30 |
| 31 | 2044 | 31/10/2026 | 1 | 39 |
| 32 | 2073 | 31/10/2026 | 1 | 27 |
| 33 | 2021 | 30/10/2026 | 2 | 31 |
| 34 | 1955 | 31/10/2026 | 1 | 35 |
| 35 | 1974 | 26/10/2026 | 6 | 36 |
| 36 | 2083 | 31/10/2026 | 1 | 28 |
| 37 | 1983 | 01/11/2026 | 0 | 26 |
| 38 | 2126 | 26/10/2026 | 6 | 27 |
| 39 | 2021 | 28/10/2026 | 4 | 39 |
| 40 | 2025 | 01/11/2026 | 0 | 32 |
| 41 | 2054 | 28/10/2026 | 4 | 33 |
| 42 | 1983 | 30/10/2026 | 2 | 26 |
| 43 | 2079 | 26/10/2026 | 6 | 31 |
| 44 | 2090 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 45 | 1978 | 29/10/2026 | 3 | 35 |
| 46 | 1993 | 31/10/2026 | 1 | 29 |
| 47 | 2014 | 31/10/2026 | 1 | 30 |
| 48 | 2017 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 49 | 2069 | 01/11/2026 | 0 | 26 |
| 50 | 1933 | 28/10/2026 | 4 | 27 |
| 51 | 1903 | 31/10/2026 | 1 | 27 |
| 52 | 2117 | 01/11/2026 | 0 | 25 |
| 53 | 2013 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 54 | 2099 | 01/11/2026 | 0 | 26 |
| 55 | 1972 | 31/10/2026 | 1 | 43 |
| 56 | 2019 | 24/10/2026 | 8 | 25 |
| 57 | 2029 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 58 | 1945 | 28/10/2026 | 4 | 36 |
| 59 | 2104 | 30/10/2026 | 2 | 25 |
| 60 | 1981 | 30/10/2026 | 2 | 27 |
| 61 | 2022 | 28/10/2026 | 4 | 36 |
| 62 | 2163 | 01/11/2026 | 0 | 29 |
| 63 | 2035 | 30/10/2026 | 2 | 31 |
| 64 | 2089 | 31/10/2026 | 1 | 26 |
| 65 | 2007 | 30/10/2026 | 2 | 30 |
| 66 | 2066 | 27/10/2026 | 5 | 30 |
| 67 | 1981 | 25/10/2026 | 7 | 27 |
| 68 | 2076 | 28/10/2026 | 4 | 28 |
| 69 | 1936 | 01/11/2026 | 0 | 33 |
| 70 | 2054 | 31/10/2026 | 1 | 31 |
| 71 | 2015 | 30/10/2026 | 2 | 31 |
| 72 | 2079 | 27/10/2026 | 5 | 30 |
| 73 | 2040 | 28/10/2026 | 4 | 37 |
| 74 | 1995 | 01/11/2026 | 0 | 37 |
| 75 | 2057 | 30/10/2026 | 2 | 25 |
| 76 | 2073 | 27/10/2026 | 5 | 26 |
| 77 | 1991 | 30/10/2026 | 2 | 28 |
| 78 | 2051 | 31/10/2026 | 1 | 34 |
| 79 | 2094 | 01/11/2026 | 0 | 24 |
| 80 | 1979 | 12/10/2026 | 20 | 41 |
| 81 | 2011 | 01/11/2026 | 0 | 28 |
| 82 | 1991 | 26/10/2026 | 6 | 27 |
| 83 | 1991 | 28/10/2026 | 4 | 28 |
| 84 | 1996 | 29/10/2026 | 3 | 30 |
| 85 | 2017 | 29/10/2026 | 3 | 33 |
| 86 | 2049 | 27/10/2026 | 5 | 29 |
| 87 | 2032 | 01/11/2026 | 0 | 24 |
| 88 | 2062 | 01/11/2026 | 0 | 27 |
| 89 | 1988 | 01/11/2026 | 0 | 32 |
| 90 | 2018 | 28/10/2026 | 4 | 25 |
| 91 | 2005 | 01/11/2026 | 0 | 32 |
| 92 | 2084 | 29/10/2026 | 3 | 32 |
| 93 | 2043 | 27/10/2026 | 5 | 24 |
| 94 | 2068 | 30/10/2026 | 2 | 33 |
| 95 | 2070 | 23/10/2026 | 9 | 35 |
| 96 | 2003 | 29/10/2026 | 3 | 29 |
| 97 | 2050 | 31/10/2026 | 1 | 26 |
| 98 | 1990 | 01/11/2026 | 0 | 27 |
| 99 | 1981 | 22/10/2026 | 10 | 27 |
Xem thêm: Lô gan · Chu kỳ lô · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.