Tần suất lô tô Miền Bắc - Thống kê tần suất lô
Bảng tần suất lô tô Miền Bắc: số lần xuất hiện trong 30, 60, 90 kỳ và toàn bộ lịch sử.
Tìm hiểu thêm: Tần suất lô là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 18:31 · 7509 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Lô về nhiều nhất 30 kỳ: 75 với 18 lần.
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
75 18
53 16
14 13
37 13
04 12
16 12
24 12
34 12
35 12
45 12
Tần suất lô tô Miền Bắc (00–99)
| Số | 30 kỳ | 60 kỳ | 90 kỳ | Tổng | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 12 | 23 | 2036 | 29/10/2026 |
| 01 | 8 | 11 | 16 | 2049 | 29/10/2026 |
| 02 | 7 | 14 | 24 | 2040 | 25/10/2026 |
| 03 | 10 | 17 | 23 | 2012 | 01/11/2026 |
| 04 | 12 | 22 | 32 | 2017 | 31/10/2026 |
| 05 | 7 | 11 | 15 | 1999 | 29/10/2026 |
| 06 | 11 | 22 | 30 | 1982 | 01/11/2026 |
| 07 | 3 | 11 | 18 | 1996 | 01/11/2026 |
| 08 | 7 | 16 | 22 | 2018 | 31/10/2026 |
| 09 | 7 | 15 | 23 | 2046 | 01/11/2026 |
| 10 | 4 | 10 | 18 | 2096 | 26/10/2026 |
| 11 | 6 | 17 | 27 | 2037 | 01/11/2026 |
| 12 | 4 | 11 | 16 | 2051 | 30/10/2026 |
| 13 | 5 | 12 | 19 | 2004 | 26/10/2026 |
| 14 | 13 | 21 | 29 | 2052 | 31/10/2026 |
| 15 | 4 | 11 | 17 | 2008 | 22/10/2026 |
| 16 | 12 | 19 | 25 | 2053 | 01/11/2026 |
| 17 | 9 | 14 | 31 | 2009 | 01/11/2026 |
| 18 | 6 | 11 | 27 | 1998 | 29/10/2026 |
| 19 | 7 | 18 | 27 | 2069 | 27/10/2026 |
| 20 | 4 | 11 | 26 | 2037 | 31/10/2026 |
| 21 | 7 | 15 | 26 | 2030 | 26/10/2026 |
| 22 | 4 | 17 | 28 | 2090 | 25/10/2026 |
| 23 | 6 | 11 | 17 | 2003 | 30/10/2026 |
| 24 | 12 | 21 | 29 | 2081 | 01/11/2026 |
| 25 | 6 | 9 | 15 | 1983 | 30/10/2026 |
| 26 | 9 | 16 | 25 | 2017 | 01/11/2026 |
| 27 | 7 | 16 | 23 | 2017 | 29/10/2026 |
| 28 | 8 | 15 | 19 | 1903 | 31/10/2026 |
| 29 | 2 | 9 | 18 | 2039 | 25/10/2026 |
| 30 | 5 | 12 | 16 | 2022 | 28/10/2026 |
| 31 | 8 | 16 | 24 | 2044 | 31/10/2026 |
| 32 | 7 | 19 | 31 | 2073 | 31/10/2026 |
| 33 | 7 | 20 | 34 | 2021 | 30/10/2026 |
| 34 | 12 | 24 | 40 | 1955 | 31/10/2026 |
| 35 | 12 | 20 | 29 | 1974 | 26/10/2026 |
| 36 | 4 | 11 | 18 | 2083 | 31/10/2026 |
| 37 | 13 | 25 | 29 | 1983 | 01/11/2026 |
| 38 | 7 | 14 | 24 | 2126 | 26/10/2026 |
| 39 | 7 | 20 | 24 | 2021 | 28/10/2026 |
| 40 | 9 | 19 | 28 | 2025 | 01/11/2026 |
| 41 | 9 | 18 | 24 | 2054 | 28/10/2026 |
| 42 | 9 | 15 | 25 | 1983 | 30/10/2026 |
| 43 | 10 | 17 | 27 | 2079 | 26/10/2026 |
| 44 | 10 | 21 | 31 | 2090 | 31/10/2026 |
| 45 | 12 | 20 | 24 | 1978 | 29/10/2026 |
| 46 | 7 | 20 | 27 | 1993 | 31/10/2026 |
| 47 | 10 | 16 | 23 | 2014 | 31/10/2026 |
| 48 | 9 | 23 | 30 | 2017 | 31/10/2026 |
| 49 | 9 | 17 | 26 | 2069 | 01/11/2026 |
| 50 | 6 | 15 | 27 | 1933 | 28/10/2026 |
| 51 | 12 | 19 | 32 | 1903 | 31/10/2026 |
| 52 | 12 | 20 | 30 | 2117 | 01/11/2026 |
| 53 | 16 | 24 | 29 | 2013 | 31/10/2026 |
| 54 | 7 | 11 | 21 | 2099 | 01/11/2026 |
| 55 | 7 | 15 | 19 | 1972 | 31/10/2026 |
| 56 | 9 | 17 | 23 | 2019 | 24/10/2026 |
| 57 | 6 | 17 | 21 | 2029 | 31/10/2026 |
| 58 | 7 | 10 | 12 | 1945 | 28/10/2026 |
| 59 | 12 | 16 | 21 | 2104 | 30/10/2026 |
| 60 | 5 | 13 | 20 | 1981 | 30/10/2026 |
| 61 | 9 | 14 | 26 | 2022 | 28/10/2026 |
| 62 | 8 | 16 | 28 | 2163 | 01/11/2026 |
| 63 | 12 | 19 | 27 | 2035 | 30/10/2026 |
| 64 | 7 | 17 | 29 | 2089 | 31/10/2026 |
| 65 | 5 | 12 | 15 | 2007 | 30/10/2026 |
| 66 | 12 | 19 | 24 | 2066 | 27/10/2026 |
| 67 | 7 | 20 | 27 | 1981 | 25/10/2026 |
| 68 | 6 | 11 | 20 | 2076 | 28/10/2026 |
| 69 | 11 | 15 | 27 | 1936 | 01/11/2026 |
| 70 | 12 | 21 | 31 | 2054 | 31/10/2026 |
| 71 | 8 | 15 | 19 | 2015 | 30/10/2026 |
| 72 | 9 | 20 | 28 | 2079 | 27/10/2026 |
| 73 | 7 | 13 | 24 | 2040 | 28/10/2026 |
| 74 | 8 | 14 | 18 | 1995 | 01/11/2026 |
| 75 | 18 | 30 | 34 | 2057 | 30/10/2026 |
| 76 | 8 | 13 | 22 | 2073 | 27/10/2026 |
| 77 | 8 | 18 | 30 | 1991 | 30/10/2026 |
| 78 | 7 | 12 | 18 | 2051 | 31/10/2026 |
| 79 | 8 | 17 | 21 | 2094 | 01/11/2026 |
| 80 | 5 | 9 | 19 | 1979 | 12/10/2026 |
| 81 | 12 | 16 | 27 | 2011 | 01/11/2026 |
| 82 | 8 | 15 | 21 | 1991 | 26/10/2026 |
| 83 | 2 | 11 | 21 | 1991 | 28/10/2026 |
| 84 | 5 | 13 | 22 | 1996 | 29/10/2026 |
| 85 | 7 | 19 | 22 | 2017 | 29/10/2026 |
| 86 | 10 | 18 | 26 | 2049 | 27/10/2026 |
| 87 | 9 | 18 | 25 | 2032 | 01/11/2026 |
| 88 | 11 | 20 | 30 | 2062 | 01/11/2026 |
| 89 | 9 | 19 | 25 | 1988 | 01/11/2026 |
| 90 | 7 | 17 | 22 | 2018 | 28/10/2026 |
| 91 | 11 | 18 | 24 | 2005 | 01/11/2026 |
| 92 | 5 | 16 | 21 | 2084 | 29/10/2026 |
| 93 | 5 | 18 | 27 | 2043 | 27/10/2026 |
| 94 | 9 | 16 | 27 | 2068 | 30/10/2026 |
| 95 | 8 | 13 | 27 | 2070 | 23/10/2026 |
| 96 | 10 | 20 | 28 | 2003 | 29/10/2026 |
| 97 | 11 | 18 | 25 | 2050 | 31/10/2026 |
| 98 | 7 | 13 | 17 | 1990 | 01/11/2026 |
| 99 | 4 | 18 | 29 | 1981 | 22/10/2026 |
Xem thêm: Thống kê 00-99 · Lô gan · Chu kỳ lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.