XSMB 09/04/2015 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Giải đặc biệt ngày 09/04/2015: Miền Bắc 49175. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
Miền Bắc
| Giải ĐB | 49175 |
|---|---|
| Giải nhất | 48983 |
| Giải nhì | 5207417053 |
| Giải ba | 415049008611457695112485412578 |
| Giải tư | 6185683325565630 |
| Giải năm | 654839398618535964047420 |
| Giải sáu | 249706586 |
| Giải bảy | 21794006 |
Loto Miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 33, 30, 39 |
| 4 | 48, 49, 40 |
| 5 | 53, 57, 54, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 78, 79 |
| 8 | 83, 86, 85, 86 |
| 9 | - |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMB hôm qua · XSMB 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2015 · Năm 2015