XSMB 10/04/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Giải đặc biệt ngày 10/04/2009: Miền Bắc 89202. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
Miền Bắc
| Giải ĐB | 89202 |
|---|---|
| Giải nhất | 52457 |
| Giải nhì | 2724687541 |
| Giải ba | 556116747355844722056957800616 |
| Giải tư | 8292867673192254 |
| Giải năm | 084170717504508470200298 |
| Giải sáu | 048347234 |
| Giải bảy | 36352846 |
Loto Miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 04 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 34, 36, 35 |
| 4 | 46, 41, 44, 41, 48, 47, 46 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 78, 76, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 98 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMB hôm qua · XSMB 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2009 · Năm 2009