XSMB 12/02/2020 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Giải đặc biệt ngày 12/02/2020: Miền Bắc 19747. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
Miền Bắc
| Giải ĐB | 19747 |
|---|---|
| Giải nhất | 36897 |
| Giải nhì | 5233858777 |
| Giải ba | 480485851957844183543016542681 |
| Giải tư | 1696888001596349 |
| Giải năm | 836180292755939734220364 |
| Giải sáu | 368843762 |
| Giải bảy | 64714749 |
Loto Miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 48, 44, 49, 43, 47, 49 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 65, 61, 64, 68, 62, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 97, 96, 97 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMB hôm qua · XSMB 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2020 · Năm 2020