XSMN 01/02/2010 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 01/02/2010: Cà Mau 662145 · Đồng Tháp 491277 · TP. Hồ Chí Minh 026275. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 09 | 96 |
| Giải bảy | 024 | 134 | 076 |
| Giải sáu | 103077483158 | 395411933753 | 677207379846 |
| Giải năm | 0372 | 5453 | 0590 |
| Giải tư | 33675261524534697272239707663710145 | 75779455115071176153788629198674924 | 35128539653785054223902036671719883 |
| Giải ba | 4481799292 | 4086722431 | 1046413917 |
| Giải nhì | 53834 | 49148 | 94791 |
| Giải nhất | 48831 | 32200 | 08132 |
| Giải ĐB | 662145 | 491277 | 026275 |
Loto Cà Mau
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 34, 37, 30 |
| 4 | 45, 46, 45, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 72, 70, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
Loto Đồng Tháp
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 53, 54, 53 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
Loto TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 90, 96 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2010 · Năm 2010