XSMN 01/02/2023 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 01/02/2023: Cần Thơ 173861 · Đồng Nai 717484 · Sóc Trăng 595292. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 07 | 05 |
| Giải bảy | 267 | 835 | 477 |
| Giải sáu | 406373009301 | 829793717246 | 269792884085 |
| Giải năm | 4427 | 9951 | 0504 |
| Giải tư | 91656678312611371987790979235702623 | 09879521468322336541098667481250734 | 67369584201260323380571677231173567 |
| Giải ba | 4359131990 | 0797889860 | 7903294805 |
| Giải nhì | 05630 | 09700 | 62246 |
| Giải nhất | 40747 | 38994 | 47194 |
| Giải ĐB | 173861 | 717484 | 595292 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 97 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 46, 41, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 78, 79, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 67, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 88, 85 |
| 9 | 92, 94, 97 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2023 · Năm 2023