XSMN 02/03/2016 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 02/03/2016: Cần Thơ 718824 · Đồng Nai 976612 · Sóc Trăng 996844. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 47 | 54 |
| Giải bảy | 396 | 067 | 817 |
| Giải sáu | 011599967790 | 209305431943 | 924832944899 |
| Giải năm | 2733 | 7036 | 0490 |
| Giải tư | 07275379740047503665335365221355335 | 20986489776663881112079803770629444 | 32525918287390670082327027488051088 |
| Giải ba | 8914670164 | 3569224281 | 6495699033 |
| Giải nhì | 42582 | 71276 | 69819 |
| Giải nhất | 02935 | 12533 | 58528 |
| Giải ĐB | 718824 | 976612 | 996844 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 36, 35, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 75, 74, 75, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 90, 96 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38, 36 |
| 4 | 44, 43, 43, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 86, 80 |
| 9 | 92, 93 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 28, 25, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 03/2016 · Năm 2016