XSMN 02/09/2013 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 02/09/2013: Cà Mau 226594 · Đồng Tháp 397926 · TP. Hồ Chí Minh 892841. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 81 | 49 |
| Giải bảy | 073 | 617 | 576 |
| Giải sáu | 655532399869 | 383025987320 | 781168032517 |
| Giải năm | 7131 | 6216 | 8295 |
| Giải tư | 47109305598486647271379226876896223 | 24199254487032565366084049492327087 | 32095294733740757071045148019232868 |
| Giải ba | 5575591542 | 2603282679 | 6658007520 |
| Giải nhì | 88658 | 60882 | 23568 |
| Giải nhất | 96363 | 48894 | 11647 |
| Giải ĐB | 226594 | 397926 | 892841 |
Loto Cà Mau
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 55, 59, 55, 54 |
| 6 | 63, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Loto Đồng Tháp
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26, 25, 23, 20 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 87, 81 |
| 9 | 94, 99, 98 |
Loto TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 14, 11, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 73, 71, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 92, 95 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 09/2013 · Năm 2013