XSMN 02/09/2015 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 02/09/2015: Cần Thơ 137769 · Đồng Nai 889809 · Sóc Trăng 951601. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 99 | 03 | 75 |
| Giải bảy | 350 | 105 | 003 |
| Giải sáu | 504650896135 | 500196601770 | 420136739444 |
| Giải năm | 2225 | 5279 | 9664 |
| Giải tư | 21612825597672663133184916378405810 | 74541869938616098247913205258480134 | 62994358084799868883929263946124986 |
| Giải ba | 6565872083 | 3051610877 | 2018226988 |
| Giải nhì | 90945 | 13389 | 16982 |
| Giải nhất | 39160 | 71095 | 84437 |
| Giải ĐB | 137769 | 889809 | 951601 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 58, 59, 50 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 99 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 05, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 77, 79, 70 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 95, 93 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 82, 82, 88, 83, 86 |
| 9 | 94, 98 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 09/2015 · Năm 2015