XSMN 06/02/2019 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 06/02/2019: Cần Thơ 105313 · Đồng Nai 994537 · Sóc Trăng 784141. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 97 | 35 |
| Giải bảy | 390 | 951 | 055 |
| Giải sáu | 878532467122 | 529576673508 | 140683535487 |
| Giải năm | 7536 | 5397 | 0005 |
| Giải tư | 65559370440630942944002561107217120 | 31406459417742539297890547114237862 | 84428395787556626251516943701904249 |
| Giải ba | 5990703501 | 4895656138 | 7933045696 |
| Giải nhì | 72320 | 99867 | 25394 |
| Giải nhất | 46229 | 62448 | 03094 |
| Giải ĐB | 105313 | 994537 | 784141 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 29, 20, 20, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 44, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 90 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 48, 41, 42 |
| 5 | 56, 54, 51 |
| 6 | 67, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 97, 97, 95, 97 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 94, 96, 94 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2019 · Năm 2019