XSMN 07/01/2009 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 07/01/2009: Cần Thơ 87417 · Đồng Nai 10084 · Sóc Trăng 75869. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 74 | 83 |
| Giải bảy | 380 | 534 | 780 |
| Giải sáu | 264719403450 | 719039754702 | 336419124063 |
| Giải năm | 8710 | 2330 | 3605 |
| Giải tư | 08178917631292362513342683952690024 | 46534477912353218123294907057840826 | 99990156959342846335261797098371827 |
| Giải ba | 1214573350 | 4461909760 | 8518273163 |
| Giải nhì | 93837 | 30985 | 80508 |
| Giải nhất | 25145 | 61693 | 49769 |
| Giải ĐB | 87417 | 10084 | 75869 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 10 |
| 2 | 23, 26, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45, 47, 40 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 32, 30, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 75, 74 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93, 91, 90, 90 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69, 63, 64, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 83, 80, 83 |
| 9 | 90, 95 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 01/2009 · Năm 2009