XSMN 07/04/2010 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 07/04/2010: Cần Thơ 461292 · Đồng Nai 274068 · Sóc Trăng 464391. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 06 | 54 | 69 |
| Giải bảy | 413 | 187 | 193 |
| Giải sáu | 032446712919 | 642446675311 | 481626909713 |
| Giải năm | 4741 | 4732 | 9483 |
| Giải tư | 07095614093801056733285905693620843 | 07978731859776176651268089213434754 | 68146596831624057630271552873407746 |
| Giải ba | 8775473804 | 2402980890 | 8153155451 |
| Giải nhì | 15927 | 13385 | 58365 |
| Giải nhất | 50016 | 11549 | 00133 |
| Giải ĐB | 461292 | 274068 | 464391 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 16, 10, 19, 13 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95, 90 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 54, 54 |
| 6 | 68, 61, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87 |
| 9 | 90 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 31, 30, 34 |
| 4 | 46, 40, 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 91, 90, 93 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2010 · Năm 2010