XSMN 08/04/2009 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 08/04/2009: Cần Thơ 279642 · Đồng Nai 95235 · Sóc Trăng 239952. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 61 | 03 |
| Giải bảy | 312 | 503 | 165 |
| Giải sáu | 450501751699 | 348765381584 | 125464938434 |
| Giải năm | 3319 | 1577 | 0496 |
| Giải tư | 10368321879456064268522711666659758 | 83986279937977403131485282474766054 | 26365271293016449605037827667484257 |
| Giải ba | 6559242065 | 4033509343 | 4565377268 |
| Giải nhì | 63779 | 44908 | 28227 |
| Giải nhất | 10483 | 57324 | 90827 |
| Giải ĐB | 279642 | 95235 | 239952 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 68, 60, 68, 66, 63 |
| 7 | 79, 71, 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 99 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 35, 35, 31, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86, 87, 84 |
| 9 | 93 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 57, 54 |
| 6 | 68, 65, 64, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 93 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2009 · Năm 2009