XSMN 08/05/2019 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 08/05/2019: Cần Thơ 585515 · Đồng Nai 043270 · Sóc Trăng 583930. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 63 | 19 |
| Giải bảy | 347 | 922 | 565 |
| Giải sáu | 444756462719 | 520868145401 | 991039661983 |
| Giải năm | 9989 | 9118 | 9736 |
| Giải tư | 32571659034255949432548154622648937 | 23752763422848102994190279773085885 | 01844682627599308295434534573730618 |
| Giải ba | 8169706942 | 7728167463 | 7142338712 |
| Giải nhì | 90125 | 34282 | 46709 |
| Giải nhất | 80453 | 88887 | 53175 |
| Giải ĐB | 585515 | 043270 | 583930 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 15, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 42, 47, 46, 47, 49 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 27, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 82, 81, 81, 85 |
| 9 | 94 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 10, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 37, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 95 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 05/2019 · Năm 2019