XSMN 09/06/2014 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 09/06/2014: Cà Mau 460841 · Đồng Tháp 453496 · TP. Hồ Chí Minh 701433. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 74 | 02 |
| Giải bảy | 413 | 829 | 738 |
| Giải sáu | 686733109004 | 790327208930 | 518806237949 |
| Giải năm | 7439 | 2643 | 1333 |
| Giải tư | 14066002148051354506238876991364019 | 65212786442759676820152262853848777 | 87619456127191219983174882693378170 |
| Giải ba | 6466216206 | 4073359691 | 5956340947 |
| Giải nhì | 20659 | 20802 | 85054 |
| Giải nhất | 56824 | 39035 | 57105 |
| Giải ĐB | 460841 | 453496 | 701433 |
Loto Cà Mau
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 04 |
| 1 | 14, 13, 13, 19, 10, 13, 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Đồng Tháp
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 26, 20, 29 |
| 3 | 35, 33, 38, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 91, 96 |
Loto TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 19, 12, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 88, 88 |
| 9 | - |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 06/2014 · Năm 2014