XSMN 10/09/2007 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 10/09/2007: Cà Mau 90883 · Đồng Tháp 94747 · TP. Hồ Chí Minh 84407. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 40 | 40 |
| Giải bảy | 610 | 760 | 140 |
| Giải sáu | 154463199686 | 981734550070 | 915651682251 |
| Giải năm | 9235 | 4533 | 5873 |
| Giải tư | 58991409851426241836147275261595481 | 02327754492577349731390867637065831 | 70641780360013333068521900701136214 |
| Giải ba | 9706190794 | 2900802601 | 6812716428 |
| Giải nhì | 86730 | 74814 | 08177 |
| Giải nhất | 70055 | 14145 | 88568 |
| Giải ĐB | 90883 | 94747 | 84407 |
Loto Cà Mau
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 10, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85, 81, 86 |
| 9 | 94, 91 |
Loto Đồng Tháp
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 47, 45, 49, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 70, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto TP. Hồ Chí Minh
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 41, 40, 40 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 68, 68, 68 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 09/2007 · Năm 2007