XSMN 13/02/2019 - Kết quả xổ số Miền Nam
Giải đặc biệt ngày 13/02/2019: Cần Thơ 736968 · Đồng Nai 417404 · Sóc Trăng 575885. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 85 | 25 |
| Giải bảy | 537 | 232 | 040 |
| Giải sáu | 757974638033 | 150908985240 | 582117780436 |
| Giải năm | 6569 | 3533 | 5238 |
| Giải tư | 32686046260529760218314717251573556 | 69898103302777900511637345835181333 | 76666334501023853767375661018156836 |
| Giải ba | 8047722768 | 8403186210 | 1831341939 |
| Giải nhì | 50003 | 88061 | 47579 |
| Giải nhất | 40825 | 48185 | 48162 |
| Giải ĐB | 736968 | 417404 | 575885 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 68, 69, 63 |
| 7 | 77, 71, 79 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 97 |
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30, 34, 33, 33, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 98, 98 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 39, 38, 36, 38, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 66, 67, 66 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | - |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMN hôm qua · XSMN 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2019 · Năm 2019