XSMT 02/04/2019 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 02/04/2019: Đắk Lắk 381919 · Quảng Nam 435686. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 72 |
| Giải bảy | 982 | 548 |
| Giải sáu | 812209794527 | 844919734756 |
| Giải năm | 1408 | 9613 |
| Giải tư | 14837732743411081820044800082184745 | 17486289793900875923764680962684541 |
| Giải ba | 7962481145 | 8970892181 |
| Giải nhì | 51018 | 52936 |
| Giải nhất | 59401 | 66972 |
| Giải ĐB | 381919 | 435686 |
Loto Đắk Lắk
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 10 |
| 2 | 24, 20, 21, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 45, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 49, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 79, 73, 72 |
| 8 | 86, 81, 86 |
| 9 | - |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2019 · Năm 2019