XSMT 03/02/2019 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 03/02/2019: Khánh Hòa 005715 · Kon Tum 166952. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| Giải tám | 11 | 89 |
| Giải bảy | 288 | 216 |
| Giải sáu | 244061134706 | 511692186961 |
| Giải năm | 3643 | 8731 |
| Giải tư | 83865310553946642269146162082219662 | 28156062503204189563273544747818296 |
| Giải ba | 2990205657 | 2717814251 |
| Giải nhì | 08476 | 45589 |
| Giải nhất | 56063 | 59481 |
| Giải ĐB | 005715 | 166952 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 15, 16, 13, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 69, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 51, 56, 50, 54 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 81, 89, 89 |
| 9 | 96 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2019 · Năm 2019