XSMT 06/02/2009 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 06/02/2009: Gia Lai 45187 · Ninh Thuận 67468. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 00 |
| Giải bảy | 782 | 390 |
| Giải sáu | 659341230978 | 719909589949 |
| Giải năm | 0732 | 2707 |
| Giải tư | 50038194979896407625947847664534641 | 58102997878926700007119159498325662 |
| Giải ba | 2802213078 | 9693759952 |
| Giải nhì | 49253 | 57644 |
| Giải nhất | 39622 | 48374 |
| Giải ĐB | 45187 | 67468 |
Loto Gia Lai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 22, 22, 25, 23 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 87, 84, 82 |
| 9 | 97, 93 |
Loto Ninh Thuận
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 07, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 67, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 99, 90 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2009 · Năm 2009