XSMT 09/10/2009 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 09/10/2009: Gia Lai 56359 · Ninh Thuận 73853. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 63 |
| Giải bảy | 430 | 063 |
| Giải sáu | 438435043453 | 626105253098 |
| Giải năm | 2954 | 9422 |
| Giải tư | 11921309290845400009001938002590252 | 14052731407957285454509293737440596 |
| Giải ba | 2445711674 | 8504404546 |
| Giải nhì | 06885 | 95414 |
| Giải nhất | 17540 | 33277 |
| Giải ĐB | 56359 | 73853 |
Loto Gia Lai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 29, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57, 54, 52, 54, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
Loto Ninh Thuận
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46, 40 |
| 5 | 53, 52, 54 |
| 6 | 61, 63, 63 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 98 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 10/2009 · Năm 2009