XSMT 10/01/2007 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 10/01/2007: Đà Nẵng 65103 · Khánh Hòa 05443. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 02 |
| Giải bảy | 112 | 506 |
| Giải sáu | 029398585603 | 638953527823 |
| Giải năm | 3726 | 6532 |
| Giải tư | 53210420901452105710783168417622302 | 93653231183872319935174121891863138 |
| Giải ba | 8369622473 | 1009886447 |
| Giải nhì | 58357 | 80689 |
| Giải nhất | 48832 | 71789 |
| Giải ĐB | 65103 | 05443 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 03 |
| 1 | 10, 10, 16, 12 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 93 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 18, 12, 18 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 35, 38, 32 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 98 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 01/2007 · Năm 2007