XSMT 10/02/2016 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 10/02/2016: Đà Nẵng 539683 · Khánh Hòa 254690. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 32 |
| Giải bảy | 264 | 444 |
| Giải sáu | 045004894963 | 304269972868 |
| Giải năm | 0198 | 5009 |
| Giải tư | 80056285039855488861240423781626279 | 64783888987289826374875920652405361 |
| Giải ba | 8683667041 | 1438628677 |
| Giải nhì | 92340 | 66394 |
| Giải nhất | 69693 | 42183 |
| Giải ĐB | 539683 | 254690 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 41, 42 |
| 5 | 56, 54, 50 |
| 6 | 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 93, 98 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 83, 86, 83 |
| 9 | 90, 94, 98, 98, 92, 97 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2016 · Năm 2016