XSMT 10/04/2013 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 10/04/2013: Đà Nẵng 142279 · Khánh Hòa 627698. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 82 |
| Giải bảy | 800 | 823 |
| Giải sáu | 383571563720 | 128445041856 |
| Giải năm | 3021 | 2998 |
| Giải tư | 08203525795107279342773167419997216 | 88987989096342604215322069767787122 |
| Giải ba | 3606724312 | 3816705054 |
| Giải nhì | 32253 | 79669 |
| Giải nhất | 70880 | 02428 |
| Giải ĐB | 142279 | 627698 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 16, 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 79, 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 26, 22, 23 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 84, 82 |
| 9 | 98, 98 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2013 · Năm 2013