XSMT 10/04/2019 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 10/04/2019: Đà Nẵng 508682 · Khánh Hòa 000313. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 42 | 97 |
| Giải bảy | 746 | 227 |
| Giải sáu | 619002031726 | 066562501518 |
| Giải năm | 2154 | 3452 |
| Giải tư | 23181656902509912552277698304547436 | 10398150097175060208239082536996480 |
| Giải ba | 6412807838 | 8042065931 |
| Giải nhì | 92698 | 62241 |
| Giải nhất | 27715 | 87557 |
| Giải ĐB | 508682 | 000313 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 45, 46, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 98, 90, 99, 90 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 08 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 50, 52, 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 97 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 04/2019 · Năm 2019