XSMT 23/02/2019 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 23/02/2019: Đà Nẵng 011093 · Đắk Nông 409452 · Quảng Ngãi 192586. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 35 | 57 |
| Giải bảy | 232 | 907 | 954 |
| Giải sáu | 461506513863 | 008863734855 | 694204671010 |
| Giải năm | 1786 | 9359 | 5711 |
| Giải tư | 47897517538242823867281057246841438 | 24147977374240875571071346439850846 | 04531725093239463739892299214088752 |
| Giải ba | 1857606526 | 3460973066 | 6995891841 |
| Giải nhì | 51405 | 06660 | 86045 |
| Giải nhất | 29507 | 55891 | 37713 |
| Giải ĐB | 011093 | 409452 | 192586 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 67, 68, 63 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97 |
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34, 35 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 52, 59, 55 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 98 |
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 11, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 45, 41, 40, 42 |
| 5 | 58, 52, 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 02/2019 · Năm 2019