Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/10/2026 đã có đầy đủ. Dưới đây là tổng hợp nhanh kết quả từng đài và các thống kê đáng chú ý trong 30 kỳ gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 10/10/2026
Bình Phước
Giải đặc biệt: 206606
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 88 |
| Giải bảy | 624 |
| Giải sáu | 3877 4255 9736 |
| Giải năm | 5727 |
| Giải tư | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| Giải ba | 50501 61080 |
| Giải nhì | 23051 |
| Giải nhất | 78662 |
| Giải ĐB | 206606 |
TP. Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt: 517827
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 3952 3914 4285 |
| Giải năm | 9354 |
| Giải tư | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| Giải ba | 57811 89681 |
| Giải nhì | 46458 |
| Giải nhất | 81024 |
| Giải ĐB | 517827 |
Hậu Giang
Giải đặc biệt: 900389
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 469 |
| Giải sáu | 9192 3217 1075 |
| Giải năm | 3737 |
| Giải tư | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| Giải ba | 65646 44345 |
| Giải nhì | 73432 |
| Giải nhất | 83105 |
| Giải ĐB | 900389 |
Long An
Giải đặc biệt: 306427
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 69 |
| Giải bảy | 244 |
| Giải sáu | 3571 5813 8198 |
| Giải năm | 9942 |
| Giải tư | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| Giải ba | 86717 42802 |
| Giải nhì | 82006 |
| Giải nhất | 01820 |
| Giải ĐB | 306427 |
Lô gan Miền Nam lâu chưa về
Số 97 đang gan lâu nhất với 8 kỳ chưa về.
| Loto | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 97 | 8 | 02/10/2026 |
| 43 | 7 | 03/10/2026 |
| 74 | 5 | 05/10/2026 |
| 79 | 5 | 05/10/2026 |
| 04 | 4 | 06/10/2026 |
| 15 | 4 | 06/10/2026 |
| 60 | 4 | 06/10/2026 |
| 82 | 4 | 06/10/2026 |
| 19 | 3 | 07/10/2026 |
| 22 | 3 | 07/10/2026 |
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
Lô 96 về nhiều nhất 30 kỳ với 27 lần.
| Loto | 30 kỳ | 90 kỳ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 96 | 27 | 67 | 10/10/2026 |
| 13 | 26 | 57 | 10/10/2026 |
| 17 | 26 | 72 | 10/10/2026 |
| 92 | 26 | 54 | 10/10/2026 |
| 65 | 25 | 59 | 10/10/2026 |
| 27 | 24 | 60 | 10/10/2026 |
| 58 | 24 | 61 | 10/10/2026 |
| 59 | 24 | 65 | 09/10/2026 |
| 66 | 24 | 47 | 07/10/2026 |
| 71 | 24 | 60 | 10/10/2026 |
Thống kê đầu
| Đầu | 30 kỳ | 90 kỳ | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 173 | 508 | 42323 |
| 1 | 190 | 540 | 42076 |
| 2 | 165 | 502 | 42092 |
| 3 | 154 | 483 | 42368 |
| 4 | 162 | 495 | 41702 |
| 5 | 174 | 523 | 42340 |
| 6 | 173 | 491 | 42515 |
| 7 | 155 | 499 | 42423 |
| 8 | 181 | 527 | 41839 |
| 9 | 183 | 526 | 42284 |