Tần suất lô tô Miền Nam - Thống kê tần suất lô
Bảng tần suất lô tô Miền Nam: số lần xuất hiện trong 30, 60, 90 kỳ và toàn bộ lịch sử.
Tìm hiểu thêm: Tần suất lô là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 16:35 · 7476 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Lô về nhiều nhất 30 kỳ: 42 với 29 lần.
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
42 29
13 28
17 27
50 27
77 27
92 27
10 26
80 26
55 24
59 24
Tần suất lô tô Miền Nam (00–99)
| Số | 30 kỳ | 60 kỳ | 90 kỳ | Tổng | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 38 | 52 | 4202 | 01/11/2026 |
| 01 | 21 | 40 | 55 | 4302 | 01/11/2026 |
| 02 | 12 | 28 | 46 | 4146 | 31/10/2026 |
| 03 | 12 | 31 | 44 | 4318 | 01/11/2026 |
| 04 | 17 | 40 | 64 | 4243 | 01/11/2026 |
| 05 | 22 | 40 | 55 | 4285 | 01/11/2026 |
| 06 | 18 | 32 | 55 | 4218 | 01/11/2026 |
| 07 | 19 | 31 | 46 | 4213 | 31/10/2026 |
| 08 | 15 | 33 | 52 | 4302 | 01/11/2026 |
| 09 | 16 | 31 | 48 | 4216 | 31/10/2026 |
| 10 | 26 | 44 | 55 | 4264 | 30/10/2026 |
| 11 | 14 | 29 | 55 | 4063 | 01/11/2026 |
| 12 | 7 | 25 | 36 | 4116 | 31/10/2026 |
| 13 | 28 | 48 | 67 | 4391 | 28/10/2026 |
| 14 | 14 | 34 | 47 | 4335 | 01/11/2026 |
| 15 | 9 | 27 | 41 | 4295 | 01/11/2026 |
| 16 | 12 | 31 | 50 | 4268 | 30/10/2026 |
| 17 | 27 | 50 | 78 | 4229 | 31/10/2026 |
| 18 | 17 | 32 | 49 | 4123 | 01/11/2026 |
| 19 | 18 | 39 | 60 | 4116 | 29/10/2026 |
| 20 | 15 | 31 | 38 | 4330 | 01/11/2026 |
| 21 | 12 | 32 | 41 | 4236 | 31/10/2026 |
| 22 | 17 | 31 | 55 | 4122 | 30/10/2026 |
| 23 | 14 | 26 | 47 | 4234 | 31/10/2026 |
| 24 | 21 | 37 | 51 | 4242 | 31/10/2026 |
| 25 | 20 | 34 | 54 | 4180 | 01/11/2026 |
| 26 | 18 | 33 | 47 | 4194 | 01/11/2026 |
| 27 | 21 | 45 | 61 | 4300 | 31/10/2026 |
| 28 | 16 | 36 | 50 | 4261 | 31/10/2026 |
| 29 | 10 | 33 | 52 | 4110 | 30/10/2026 |
| 30 | 14 | 25 | 43 | 4302 | 27/10/2026 |
| 31 | 17 | 38 | 55 | 4051 | 30/10/2026 |
| 32 | 14 | 27 | 38 | 4354 | 28/10/2026 |
| 33 | 14 | 31 | 42 | 4204 | 25/10/2026 |
| 34 | 21 | 35 | 53 | 4306 | 01/11/2026 |
| 35 | 10 | 26 | 46 | 4222 | 24/10/2026 |
| 36 | 18 | 36 | 45 | 4193 | 01/11/2026 |
| 37 | 21 | 40 | 57 | 4244 | 31/10/2026 |
| 38 | 23 | 34 | 54 | 4353 | 31/10/2026 |
| 39 | 16 | 23 | 42 | 4261 | 31/10/2026 |
| 40 | 18 | 35 | 50 | 4261 | 01/11/2026 |
| 41 | 15 | 25 | 42 | 4196 | 28/10/2026 |
| 42 | 29 | 47 | 69 | 4204 | 01/11/2026 |
| 43 | 15 | 37 | 50 | 4230 | 31/10/2026 |
| 44 | 21 | 35 | 48 | 4175 | 30/10/2026 |
| 45 | 18 | 34 | 56 | 4173 | 01/11/2026 |
| 46 | 11 | 28 | 42 | 4126 | 29/10/2026 |
| 47 | 13 | 29 | 49 | 4139 | 01/11/2026 |
| 48 | 17 | 32 | 48 | 4223 | 01/11/2026 |
| 49 | 12 | 21 | 32 | 4104 | 26/10/2026 |
| 50 | 27 | 39 | 61 | 4317 | 01/11/2026 |
| 51 | 21 | 35 | 50 | 4244 | 31/10/2026 |
| 52 | 10 | 25 | 51 | 4197 | 01/11/2026 |
| 53 | 10 | 17 | 28 | 4305 | 30/10/2026 |
| 54 | 20 | 34 | 53 | 4377 | 01/11/2026 |
| 55 | 24 | 43 | 56 | 4137 | 01/11/2026 |
| 56 | 15 | 33 | 47 | 4305 | 31/10/2026 |
| 57 | 16 | 31 | 56 | 4233 | 30/10/2026 |
| 58 | 15 | 37 | 56 | 4236 | 28/10/2026 |
| 59 | 24 | 46 | 71 | 4119 | 31/10/2026 |
| 60 | 18 | 33 | 53 | 4220 | 01/11/2026 |
| 61 | 15 | 34 | 55 | 4210 | 27/10/2026 |
| 62 | 19 | 30 | 46 | 4149 | 01/11/2026 |
| 63 | 19 | 31 | 52 | 4400 | 31/10/2026 |
| 64 | 17 | 31 | 44 | 4309 | 01/11/2026 |
| 65 | 24 | 51 | 64 | 4309 | 01/11/2026 |
| 66 | 22 | 43 | 55 | 4227 | 30/10/2026 |
| 67 | 20 | 34 | 49 | 4328 | 01/11/2026 |
| 68 | 14 | 31 | 50 | 4322 | 01/11/2026 |
| 69 | 20 | 40 | 51 | 4182 | 31/10/2026 |
| 70 | 17 | 30 | 50 | 4351 | 31/10/2026 |
| 71 | 17 | 35 | 57 | 4173 | 01/11/2026 |
| 72 | 13 | 26 | 44 | 4256 | 29/10/2026 |
| 73 | 15 | 33 | 44 | 4291 | 31/10/2026 |
| 74 | 13 | 26 | 42 | 4148 | 30/10/2026 |
| 75 | 16 | 34 | 47 | 4292 | 01/11/2026 |
| 76 | 12 | 25 | 45 | 4295 | 31/10/2026 |
| 77 | 27 | 40 | 55 | 4251 | 01/11/2026 |
| 78 | 16 | 35 | 54 | 4278 | 31/10/2026 |
| 79 | 15 | 34 | 52 | 4205 | 31/10/2026 |
| 80 | 26 | 44 | 58 | 4237 | 01/11/2026 |
| 81 | 16 | 37 | 56 | 4247 | 01/11/2026 |
| 82 | 22 | 36 | 54 | 4244 | 01/11/2026 |
| 83 | 20 | 39 | 62 | 4278 | 31/10/2026 |
| 84 | 19 | 34 | 50 | 4074 | 30/10/2026 |
| 85 | 22 | 40 | 62 | 4171 | 01/11/2026 |
| 86 | 20 | 45 | 60 | 4232 | 01/11/2026 |
| 87 | 16 | 34 | 53 | 4175 | 30/10/2026 |
| 88 | 20 | 31 | 45 | 4194 | 01/11/2026 |
| 89 | 13 | 32 | 49 | 4128 | 31/10/2026 |
| 90 | 20 | 46 | 61 | 4238 | 28/10/2026 |
| 91 | 17 | 40 | 60 | 4229 | 01/11/2026 |
| 92 | 27 | 46 | 58 | 4220 | 01/11/2026 |
| 93 | 16 | 38 | 54 | 4302 | 01/11/2026 |
| 94 | 14 | 27 | 38 | 4270 | 31/10/2026 |
| 95 | 22 | 38 | 63 | 4309 | 01/11/2026 |
| 96 | 13 | 36 | 58 | 4284 | 31/10/2026 |
| 97 | 13 | 25 | 39 | 4089 | 01/11/2026 |
| 98 | 18 | 31 | 43 | 4263 | 31/10/2026 |
| 99 | 21 | 44 | 57 | 4215 | 31/10/2026 |
Xem thêm: Thống kê 00-99 · Lô gan · Chu kỳ lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.