Thống kê ·
12/09/2026
Thống kê XSMN 12/09/2026 - Phân tích kết quả Miền Nam 30 kỳ gần nhất
Thống kê XSMN ngày 12/09/2026: kết quả từng tỉnh, lô gan lâu chưa về, các số về nhiều trong 30 kỳ và thống kê đầu đuôi Miền Nam.
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/09/2026 đã có đầy đủ. Dưới đây là tổng hợp nhanh kết quả từng đài và các thống kê đáng chú ý trong 30 kỳ gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 12/09/2026
Bình Phước
Giải đặc biệt: 871126
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 378 |
| Giải sáu | 4637 5974 7072 |
| Giải năm | 7901 |
| Giải tư | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
| Giải ba | 78635 59028 |
| Giải nhì | 77749 |
| Giải nhất | 94263 |
| Giải ĐB | 871126 |
TP. Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt: 269569
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 722 |
| Giải sáu | 6584 3651 1496 |
| Giải năm | 9425 |
| Giải tư | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 |
| Giải ba | 95790 38976 |
| Giải nhì | 50557 |
| Giải nhất | 79995 |
| Giải ĐB | 269569 |
Hậu Giang
Giải đặc biệt: 447951
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 208 |
| Giải sáu | 8816 8912 7590 |
| Giải năm | 5200 |
| Giải tư | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| Giải ba | 98644 05441 |
| Giải nhì | 96901 |
| Giải nhất | 35210 |
| Giải ĐB | 447951 |
Long An
Giải đặc biệt: 155337
| Giải | Kết quả |
|---|
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 464 |
| Giải sáu | 0811 9151 2765 |
| Giải năm | 5461 |
| Giải tư | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| Giải ba | 12160 28151 |
| Giải nhì | 80295 |
| Giải nhất | 86640 |
| Giải ĐB | 155337 |
Lô gan Miền Nam lâu chưa về
| Loto | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 02 | 8 | 04/09/2026 |
| 97 | 6 | 06/09/2026 |
| 05 | 5 | 07/09/2026 |
| 30 | 5 | 07/09/2026 |
| 43 | 5 | 07/09/2026 |
| 83 | 5 | 07/09/2026 |
| 15 | 4 | 08/09/2026 |
| 18 | 4 | 08/09/2026 |
| 27 | 4 | 08/09/2026 |
| 53 | 4 | 08/09/2026 |
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
| Loto | 30 kỳ | 90 kỳ | Ngày về gần nhất |
|---|
| 04 | 28 | 58 | 11/09/2026 |
| 17 | 26 | 68 | 12/09/2026 |
| 23 | 26 | 59 | 10/09/2026 |
| 59 | 26 | 67 | 11/09/2026 |
| 57 | 25 | 61 | 12/09/2026 |
| 29 | 24 | 55 | 11/09/2026 |
| 52 | 24 | 64 | 10/09/2026 |
| 35 | 23 | 68 | 12/09/2026 |
| 42 | 23 | 63 | 12/09/2026 |
| 78 | 23 | 62 | 12/09/2026 |
Thống kê đầu
| Đầu | 30 kỳ | 90 kỳ | Tổng |
|---|
| 0 | 182 | 511 | 42045 |
| 1 | 191 | 511 | 41795 |
| 2 | 172 | 504 | 41838 |
| 3 | 141 | 506 | 42113 |
| 4 | 153 | 502 | 41442 |
| 5 | 176 | 539 | 42079 |
| 6 | 165 | 484 | 42243 |
| 7 | 179 | 513 | 42183 |
| 8 | 184 | 516 | 41584 |
| 9 | 167 | 508 | 42030 |
Xem thêm