Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/10/2026 đã có đầy đủ. Dưới đây là tổng hợp nhanh kết quả từng đài và các thống kê đáng chú ý trong 30 kỳ gần nhất.
Kết quả XSMN ngày 24/10/2026
Bình Phước
Giải đặc biệt: 940745
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 900 |
| Giải sáu | 7938 8163 9825 |
| Giải năm | 8962 |
| Giải tư | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 |
| Giải ba | 88657 49157 |
| Giải nhì | 04208 |
| Giải nhất | 40969 |
| Giải ĐB | 940745 |
TP. Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt: 698440
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 6781 3056 6237 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải tư | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| Giải ba | 90169 37660 |
| Giải nhì | 28385 |
| Giải nhất | 28505 |
| Giải ĐB | 698440 |
Hậu Giang
Giải đặc biệt: 361620
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 924 |
| Giải sáu | 1598 1580 4395 |
| Giải năm | 8129 |
| Giải tư | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| Giải ba | 65490 49542 |
| Giải nhì | 28029 |
| Giải nhất | 68686 |
| Giải ĐB | 361620 |
Long An
Giải đặc biệt: 372036
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 802 |
| Giải sáu | 6260 8746 5193 |
| Giải năm | 6823 |
| Giải tư | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| Giải ba | 63645 95566 |
| Giải nhì | 88450 |
| Giải nhất | 09285 |
| Giải ĐB | 372036 |
Lô gan Miền Nam lâu chưa về
Số 68 đang gan lâu nhất với 9 kỳ chưa về.
| Loto | Số kỳ chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 68 | 9 | 15/10/2026 |
| 21 | 6 | 18/10/2026 |
| 41 | 6 | 18/10/2026 |
| 09 | 5 | 19/10/2026 |
| 12 | 5 | 19/10/2026 |
| 30 | 5 | 19/10/2026 |
| 89 | 5 | 19/10/2026 |
| 72 | 4 | 20/10/2026 |
| 73 | 4 | 20/10/2026 |
| 99 | 4 | 20/10/2026 |
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
Lô 13 về nhiều nhất 30 kỳ với 35 lần.
| Loto | 30 kỳ | 90 kỳ | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 13 | 35 | 68 | 24/10/2026 |
| 17 | 30 | 76 | 23/10/2026 |
| 55 | 29 | 54 | 23/10/2026 |
| 92 | 28 | 53 | 24/10/2026 |
| 50 | 27 | 63 | 24/10/2026 |
| 83 | 27 | 62 | 21/10/2026 |
| 42 | 26 | 65 | 24/10/2026 |
| 77 | 26 | 51 | 24/10/2026 |
| 85 | 26 | 66 | 24/10/2026 |
| 66 | 25 | 55 | 24/10/2026 |
Thống kê đầu
| Đầu | 30 kỳ | 90 kỳ | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 498 | 42392 |
| 1 | 184 | 546 | 42161 |
| 2 | 159 | 490 | 42162 |
| 3 | 158 | 490 | 42451 |
| 4 | 171 | 493 | 41791 |
| 5 | 186 | 541 | 42428 |
| 6 | 177 | 519 | 42605 |
| 7 | 165 | 491 | 42501 |
| 8 | 192 | 546 | 41933 |
| 9 | 183 | 516 | 42366 |