Kết quả XS Max 3D Thứ 4
| Giải nhất | 456213 |
|---|---|
| Giải nhì | 650872687369 |
| Giải ba | 671563220419023222 |
| KK | 523509237385452403243682 |
Lịch sử kết quả XS Max 3D
| Kỳ | Ngày | Bộ số |
|---|---|---|
| 1149 | 21/10/2026 | 456 213 |
| 1146 | 14/10/2026 | 258 363 |
| 1143 | 07/10/2026 | 243 573 |
| 1140 | 30/09/2026 | 788 239 |
| 1137 | 23/09/2026 | 664 446 |
| 1134 | 16/09/2026 | 829 136 |
| 1131 | 09/09/2026 | 757 791 |
| 1128 | 02/09/2026 | 367 018 |
| 1125 | 26/08/2026 | 109 639 |
| 1122 | 19/08/2026 | 991 840 |
| 1119 | 12/08/2026 | 984 935 |
Xem thêm
Tìm hiểu thêm: Max 3D là gì?