XSMT 10/10/2009 - Kết quả xổ số Miền Trung
Giải đặc biệt ngày 10/10/2009: Đà Nẵng 10745 · Đắk Nông 26649 · Quảng Ngãi 09099. Đầy đủ từng giải và loto bên dưới.
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 47 | 19 |
| Giải bảy | 446 | 319 | 248 |
| Giải sáu | 908587466566 | 631119874701 | 043630008837 |
| Giải năm | 3981 | 9030 | 1460 |
| Giải tư | 61741244142438638146063015937078527 | 21964126480019867284834742004992942 | 63003398026388637596170836974815087 |
| Giải ba | 3316042836 | 2085913521 | 0294124882 |
| Giải nhì | 29139 | 03687 | 80602 |
| Giải nhất | 27741 | 87945 | 47726 |
| Giải ĐB | 10745 | 26649 | 09099 |
Loto Đà Nẵng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 45, 41, 41, 46, 46, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 81, 85 |
| 9 | 98 |
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 45, 48, 49, 42, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 84, 87 |
| 9 | 98 |
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 02, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86, 83, 87 |
| 9 | 99, 96 |
✓ Đối chiếu đa nguồn · Báo sai kết quả
Xem thêm: XSMT hôm qua · XSMT 30 ngày
Kho kết quả: Tháng 10/2009 · Năm 2009