Thống kê tổng hợp XSMB
Tổng hợp nhanh các thống kê miền Bắc. Cập nhật: 01/11/2026 18:31.
Lô gan lâu nhất
| Loto | Số kỳ | Ngày gần nhất |
| 80 | 20 | 12/10 |
| 15 | 10 | 22/10 |
| 99 | 10 | 22/10 |
| 95 | 9 | 23/10 |
| 56 | 8 | 24/10 |
| 02 | 7 | 25/10 |
| 22 | 7 | 25/10 |
| 29 | 7 | 25/10 |
| 67 | 7 | 25/10 |
| 10 | 6 | 26/10 |
Về nhiều nhất 30 kỳ
| Loto | 30 kỳ | Ngày gần nhất |
| 75 | 18 | 30/10 |
| 53 | 16 | 31/10 |
| 14 | 13 | 31/10 |
| 37 | 13 | 01/11 |
| 04 | 12 | 31/10 |
| 16 | 12 | 01/11 |
| 24 | 12 | 01/11 |
| 34 | 12 | 31/10 |
| 35 | 12 | 26/10 |
| 45 | 12 | 29/10 |
Lô kép
22 2090
44 2090
66 2066
88 2062
11 2037
00 2036
33 2021
77 1991
99 1981
55 1972
Thống kê đầu
| Đầu | 30 kỳ | 90 kỳ | Tổng |
| 0 | 75 | 226 | 20195 |
| 1 | 70 | 236 | 20377 |
| 2 | 65 | 226 | 20200 |
| 3 | 82 | 269 | 20302 |
| 4 | 94 | 265 | 20302 |
| 5 | 94 | 235 | 20134 |
| 6 | 82 | 243 | 20356 |
| 7 | 93 | 245 | 20449 |
| 8 | 78 | 238 | 20116 |
| 9 | 77 | 247 | 20312 |
Thống kê đuôi
| Đuôi | 30 kỳ | 90 kỳ | Tổng |
| 0 | 60 | 230 | 20181 |
| 1 | 90 | 245 | 20170 |
| 2 | 73 | 252 | 20671 |
| 3 | 80 | 248 | 20241 |
| 4 | 95 | 278 | 20442 |
| 5 | 86 | 217 | 20065 |
| 6 | 92 | 248 | 20338 |
| 7 | 83 | 252 | 20102 |
| 8 | 75 | 219 | 20186 |
| 9 | 76 | 241 | 20347 |
Giải đặc biệt gần đây
01/11 03917
31/10 28457
30/10 69259
29/10 53401
28/10 74175
27/10 44691
26/10 13221
25/10 30328
24/10 45932
23/10 97067