Tần suất lô tô cặp Miền Bắc - TK cặp lô
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc: các cặp số về cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
Tìm hiểu thêm: Cặp lô xiên là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 18:31 · 7509 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Các cặp số xuất hiện cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
| # | Lô 1 | Lô 2 | 90 kỳ | 30 kỳ | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 34 | 13 | 5 | 31/10/2026 |
| 2 | 34 | 44 | 13 | 6 | 31/10/2026 |
| 3 | 62 | 95 | 13 | 4 | 21/10/2026 |
| 4 | 03 | 37 | 12 | 6 | 01/11/2026 |
| 5 | 26 | 37 | 12 | 7 | 01/11/2026 |
| 6 | 26 | 69 | 12 | 6 | 01/11/2026 |
| 7 | 48 | 70 | 12 | 5 | 31/10/2026 |
| 8 | 04 | 35 | 12 | 5 | 26/10/2026 |
| 9 | 34 | 35 | 12 | 5 | 26/10/2026 |
| 10 | 34 | 94 | 12 | 4 | 26/10/2026 |
| 11 | 22 | 50 | 12 | 2 | 23/10/2026 |
| 12 | 62 | 70 | 12 | 3 | 13/10/2026 |
| 13 | 06 | 24 | 11 | 7 | 01/11/2026 |
| 14 | 06 | 37 | 11 | 7 | 01/11/2026 |
| 15 | 49 | 52 | 11 | 4 | 01/11/2026 |
| 16 | 04 | 53 | 11 | 7 | 31/10/2026 |
| 17 | 34 | 64 | 11 | 2 | 31/10/2026 |
| 18 | 44 | 70 | 11 | 4 | 31/10/2026 |
| 19 | 37 | 75 | 11 | 7 | 30/10/2026 |
| 20 | 52 | 77 | 11 | 4 | 30/10/2026 |
| 21 | 63 | 77 | 11 | 5 | 30/10/2026 |
| 22 | 70 | 77 | 11 | 4 | 30/10/2026 |
| 23 | 06 | 34 | 11 | 5 | 29/10/2026 |
| 24 | 34 | 37 | 11 | 4 | 29/10/2026 |
| 25 | 34 | 52 | 11 | 3 | 29/10/2026 |
| 26 | 34 | 88 | 11 | 3 | 29/10/2026 |
| 27 | 34 | 92 | 11 | 5 | 29/10/2026 |
| 28 | 39 | 52 | 11 | 4 | 28/10/2026 |
| 29 | 24 | 72 | 11 | 4 | 27/10/2026 |
| 30 | 24 | 86 | 11 | 4 | 27/10/2026 |
| 31 | 04 | 69 | 11 | 5 | 26/10/2026 |
| 32 | 34 | 50 | 11 | 4 | 26/10/2026 |
| 33 | 35 | 38 | 11 | 3 | 26/10/2026 |
| 34 | 43 | 81 | 11 | 3 | 25/10/2026 |
| 35 | 50 | 95 | 11 | 2 | 23/10/2026 |
| 36 | 70 | 95 | 11 | 4 | 23/10/2026 |
| 37 | 72 | 88 | 11 | 3 | 23/10/2026 |
| 38 | 46 | 56 | 11 | 3 | 22/10/2026 |
| 39 | 56 | 75 | 11 | 5 | 22/10/2026 |
| 40 | 18 | 95 | 11 | 3 | 21/10/2026 |
| 41 | 02 | 75 | 11 | 4 | 20/10/2026 |
| 42 | 19 | 67 | 11 | 2 | 18/10/2026 |
| 43 | 33 | 34 | 11 | 4 | 17/10/2026 |
| 44 | 34 | 77 | 11 | 2 | 17/10/2026 |
| 45 | 19 | 51 | 11 | 3 | 13/10/2026 |
| 46 | 03 | 11 | 10 | 5 | 01/11/2026 |
| 47 | 03 | 24 | 10 | 6 | 01/11/2026 |
| 48 | 06 | 89 | 10 | 3 | 01/11/2026 |
| 49 | 11 | 88 | 10 | 3 | 01/11/2026 |
| 50 | 24 | 81 | 10 | 7 | 01/11/2026 |
| 51 | 04 | 24 | 10 | 4 | 31/10/2026 |
| 52 | 08 | 34 | 10 | 2 | 31/10/2026 |
| 53 | 14 | 48 | 10 | 6 | 31/10/2026 |
| 54 | 31 | 48 | 10 | 5 | 31/10/2026 |
| 55 | 34 | 48 | 10 | 3 | 31/10/2026 |
| 56 | 34 | 70 | 10 | 4 | 31/10/2026 |
| 57 | 40 | 64 | 10 | 2 | 31/10/2026 |
| 58 | 53 | 64 | 10 | 4 | 31/10/2026 |
| 59 | 03 | 04 | 10 | 5 | 30/10/2026 |
| 60 | 06 | 75 | 10 | 7 | 30/10/2026 |
| 61 | 33 | 77 | 10 | 2 | 30/10/2026 |
| 62 | 37 | 70 | 10 | 4 | 30/10/2026 |
| 63 | 42 | 53 | 10 | 6 | 30/10/2026 |
| 64 | 48 | 77 | 10 | 3 | 30/10/2026 |
| 65 | 52 | 63 | 10 | 5 | 30/10/2026 |
| 66 | 57 | 75 | 10 | 3 | 30/10/2026 |
| 67 | 70 | 94 | 10 | 4 | 30/10/2026 |
| 68 | 26 | 34 | 10 | 5 | 29/10/2026 |
| 69 | 34 | 69 | 10 | 5 | 29/10/2026 |
| 70 | 37 | 96 | 10 | 5 | 29/10/2026 |
| 71 | 51 | 84 | 10 | 4 | 29/10/2026 |
| 72 | 27 | 90 | 10 | 3 | 28/10/2026 |
| 73 | 39 | 75 | 10 | 4 | 28/10/2026 |
| 74 | 49 | 50 | 10 | 2 | 28/10/2026 |
| 75 | 52 | 90 | 10 | 2 | 28/10/2026 |
| 76 | 75 | 88 | 10 | 4 | 28/10/2026 |
| 77 | 34 | 66 | 10 | 4 | 27/10/2026 |
| 78 | 72 | 96 | 10 | 5 | 27/10/2026 |
| 79 | 76 | 86 | 10 | 5 | 27/10/2026 |
| 80 | 76 | 93 | 10 | 4 | 27/10/2026 |
| 81 | 76 | 96 | 10 | 2 | 27/10/2026 |
| 82 | 79 | 86 | 10 | 5 | 27/10/2026 |
| 83 | 04 | 13 | 10 | 4 | 26/10/2026 |
| 84 | 04 | 50 | 10 | 3 | 26/10/2026 |
| 85 | 21 | 64 | 10 | 4 | 26/10/2026 |
| 86 | 34 | 43 | 10 | 3 | 26/10/2026 |
| 87 | 35 | 44 | 10 | 6 | 26/10/2026 |
| 88 | 35 | 69 | 10 | 4 | 26/10/2026 |
| 89 | 35 | 89 | 10 | 4 | 26/10/2026 |
| 90 | 43 | 44 | 10 | 3 | 26/10/2026 |
| 91 | 43 | 94 | 10 | 3 | 26/10/2026 |
| 92 | 02 | 63 | 10 | 3 | 25/10/2026 |
| 93 | 67 | 94 | 10 | 2 | 25/10/2026 |
| 94 | 53 | 95 | 10 | 5 | 23/10/2026 |
| 95 | 37 | 43 | 10 | 4 | 22/10/2026 |
| 96 | 18 | 62 | 10 | 2 | 21/10/2026 |
| 97 | 35 | 90 | 10 | 4 | 21/10/2026 |
| 98 | 62 | 72 | 10 | 3 | 21/10/2026 |
| 99 | 04 | 90 | 10 | 4 | 19/10/2026 |
| 100 | 11 | 18 | 10 | 1 | 18/10/2026 |
Xem thêm: Cặp lô cùng về · Lô kép · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.