Thống kê 00-99 Miền Trung - Bảng thống kê lô tô
Bảng thống kê lô tô Miền Trung từ 00 đến 99: số lần về, ngày về gần nhất, số kỳ chưa về và chu kỳ gan cực đại.
Tìm hiểu thêm: Bảng thống kê 00–99 là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Bảng thống kê lô tô Miền Trung từ 00 đến 99
| Số | Số lần về | Ngày về gần nhất | Số kỳ chưa về | Chu kỳ gan max |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 3032 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 01 | 3059 | 01/11/2026 | 0 | 21 |
| 02 | 3033 | 30/10/2026 | 2 | 21 |
| 03 | 3144 | 31/10/2026 | 1 | 22 |
| 04 | 3257 | 31/10/2026 | 1 | 27 |
| 05 | 3063 | 01/11/2026 | 0 | 21 |
| 06 | 3041 | 29/10/2026 | 3 | 22 |
| 07 | 3031 | 30/10/2026 | 2 | 27 |
| 08 | 3052 | 31/10/2026 | 1 | 18 |
| 09 | 3188 | 27/10/2026 | 5 | 20 |
| 10 | 3109 | 28/10/2026 | 4 | 19 |
| 11 | 3077 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 12 | 3046 | 29/10/2026 | 3 | 21 |
| 13 | 3162 | 01/11/2026 | 0 | 19 |
| 14 | 3104 | 31/10/2026 | 1 | 19 |
| 15 | 3195 | 30/10/2026 | 2 | 18 |
| 16 | 3020 | 01/11/2026 | 0 | 21 |
| 17 | 3122 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 18 | 3132 | 01/11/2026 | 0 | 22 |
| 19 | 3130 | 01/11/2026 | 0 | 22 |
| 20 | 3077 | 01/11/2026 | 0 | 19 |
| 21 | 2992 | 01/11/2026 | 0 | 22 |
| 22 | 3064 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 23 | 3030 | 29/10/2026 | 3 | 19 |
| 24 | 3117 | 31/10/2026 | 1 | 18 |
| 25 | 3008 | 23/10/2026 | 9 | 27 |
| 26 | 3057 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 27 | 3124 | 24/10/2026 | 8 | 18 |
| 28 | 3134 | 01/11/2026 | 0 | 19 |
| 29 | 3051 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 30 | 3007 | 29/10/2026 | 3 | 34 |
| 31 | 3062 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 32 | 3066 | 01/11/2026 | 0 | 17 |
| 33 | 3059 | 26/10/2026 | 6 | 25 |
| 34 | 3114 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 35 | 2974 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 36 | 3112 | 01/11/2026 | 0 | 22 |
| 37 | 3070 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 38 | 3097 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 39 | 3213 | 01/11/2026 | 0 | 24 |
| 40 | 3145 | 31/10/2026 | 1 | 19 |
| 41 | 3052 | 01/11/2026 | 0 | 19 |
| 42 | 2998 | 30/10/2026 | 2 | 19 |
| 43 | 3047 | 29/10/2026 | 3 | 17 |
| 44 | 3117 | 31/10/2026 | 1 | 19 |
| 45 | 3080 | 01/11/2026 | 0 | 17 |
| 46 | 3065 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 47 | 3048 | 29/10/2026 | 3 | 18 |
| 48 | 3092 | 27/10/2026 | 5 | 18 |
| 49 | 2965 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 50 | 2991 | 31/10/2026 | 1 | 29 |
| 51 | 3160 | 31/10/2026 | 1 | 23 |
| 52 | 2991 | 28/10/2026 | 4 | 30 |
| 53 | 3022 | 01/11/2026 | 0 | 31 |
| 54 | 3149 | 29/10/2026 | 3 | 17 |
| 55 | 3108 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 56 | 3105 | 29/10/2026 | 3 | 21 |
| 57 | 2990 | 01/11/2026 | 0 | 24 |
| 58 | 3070 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 59 | 3034 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 60 | 3035 | 31/10/2026 | 1 | 22 |
| 61 | 3004 | 29/10/2026 | 3 | 18 |
| 62 | 3105 | 01/11/2026 | 0 | 25 |
| 63 | 2925 | 01/11/2026 | 0 | 23 |
| 64 | 3045 | 31/10/2026 | 1 | 18 |
| 65 | 3061 | 28/10/2026 | 4 | 21 |
| 66 | 3082 | 31/10/2026 | 1 | 17 |
| 67 | 3037 | 25/10/2026 | 7 | 20 |
| 68 | 3018 | 24/10/2026 | 8 | 25 |
| 69 | 3057 | 30/10/2026 | 2 | 20 |
| 70 | 3056 | 01/11/2026 | 0 | 28 |
| 71 | 3116 | 22/10/2026 | 10 | 24 |
| 72 | 3045 | 30/10/2026 | 2 | 19 |
| 73 | 2974 | 01/11/2026 | 0 | 26 |
| 74 | 3035 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 75 | 3022 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 76 | 3133 | 29/10/2026 | 3 | 23 |
| 77 | 3022 | 01/11/2026 | 0 | 23 |
| 78 | 3100 | 28/10/2026 | 4 | 16 |
| 79 | 3024 | 01/11/2026 | 0 | 21 |
| 80 | 3105 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 81 | 3006 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 82 | 2978 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 83 | 3050 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 84 | 2933 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 85 | 3044 | 01/11/2026 | 0 | 18 |
| 86 | 3120 | 31/10/2026 | 1 | 19 |
| 87 | 3134 | 01/11/2026 | 0 | 19 |
| 88 | 3015 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 89 | 3044 | 30/10/2026 | 2 | 23 |
| 90 | 3155 | 31/10/2026 | 1 | 20 |
| 91 | 3031 | 01/11/2026 | 0 | 25 |
| 92 | 3083 | 30/10/2026 | 2 | 18 |
| 93 | 3090 | 26/10/2026 | 6 | 27 |
| 94 | 3070 | 01/11/2026 | 0 | 17 |
| 95 | 3122 | 01/11/2026 | 0 | 21 |
| 96 | 3057 | 01/11/2026 | 0 | 20 |
| 97 | 3091 | 22/10/2026 | 10 | 17 |
| 98 | 2999 | 29/10/2026 | 3 | 20 |
| 99 | 3187 | 01/11/2026 | 0 | 14 |
Xem thêm: Lô gan · Chu kỳ lô · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.