Tần suất lô tô cặp Miền Trung - TK cặp lô
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung: các cặp số về cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
Tìm hiểu thêm: Cặp lô xiên là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Tần suất lô tô cặp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
| # | Lô 1 | Lô 2 | 90 kỳ | 30 kỳ | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 99 | 22 | 6 | 01/11/2026 |
| 2 | 35 | 75 | 22 | 7 | 01/11/2026 |
| 3 | 28 | 35 | 21 | 7 | 01/11/2026 |
| 4 | 35 | 36 | 21 | 10 | 01/11/2026 |
| 5 | 53 | 99 | 21 | 5 | 01/11/2026 |
| 6 | 75 | 81 | 21 | 7 | 01/11/2026 |
| 7 | 16 | 86 | 21 | 2 | 30/10/2026 |
| 8 | 25 | 35 | 21 | 5 | 23/10/2026 |
| 9 | 00 | 91 | 20 | 7 | 01/11/2026 |
| 10 | 05 | 35 | 20 | 7 | 01/11/2026 |
| 11 | 17 | 53 | 20 | 8 | 01/11/2026 |
| 12 | 81 | 99 | 20 | 4 | 01/11/2026 |
| 13 | 03 | 36 | 20 | 10 | 31/10/2026 |
| 14 | 03 | 39 | 20 | 8 | 31/10/2026 |
| 15 | 03 | 40 | 20 | 7 | 31/10/2026 |
| 16 | 24 | 36 | 20 | 6 | 31/10/2026 |
| 17 | 28 | 44 | 20 | 7 | 31/10/2026 |
| 18 | 36 | 86 | 20 | 6 | 31/10/2026 |
| 19 | 35 | 56 | 20 | 5 | 29/10/2026 |
| 20 | 36 | 43 | 20 | 7 | 29/10/2026 |
| 21 | 86 | 98 | 20 | 6 | 29/10/2026 |
| 22 | 40 | 75 | 20 | 6 | 27/10/2026 |
| 23 | 01 | 17 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 24 | 01 | 36 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 25 | 01 | 81 | 19 | 5 | 01/11/2026 |
| 26 | 16 | 35 | 19 | 5 | 01/11/2026 |
| 27 | 16 | 39 | 19 | 6 | 01/11/2026 |
| 28 | 16 | 81 | 19 | 8 | 01/11/2026 |
| 29 | 17 | 75 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 30 | 28 | 59 | 19 | 4 | 01/11/2026 |
| 31 | 28 | 75 | 19 | 8 | 01/11/2026 |
| 32 | 28 | 77 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 33 | 28 | 81 | 19 | 4 | 01/11/2026 |
| 34 | 35 | 82 | 19 | 6 | 01/11/2026 |
| 35 | 35 | 94 | 19 | 5 | 01/11/2026 |
| 36 | 36 | 39 | 19 | 6 | 01/11/2026 |
| 37 | 36 | 91 | 19 | 9 | 01/11/2026 |
| 38 | 38 | 73 | 19 | 6 | 01/11/2026 |
| 39 | 39 | 94 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 40 | 53 | 75 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 41 | 55 | 82 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 42 | 55 | 91 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 43 | 63 | 82 | 19 | 7 | 01/11/2026 |
| 44 | 75 | 99 | 19 | 6 | 01/11/2026 |
| 45 | 03 | 08 | 19 | 7 | 31/10/2026 |
| 46 | 03 | 31 | 19 | 8 | 31/10/2026 |
| 47 | 03 | 51 | 19 | 9 | 31/10/2026 |
| 48 | 03 | 94 | 19 | 5 | 31/10/2026 |
| 49 | 04 | 28 | 19 | 5 | 31/10/2026 |
| 50 | 11 | 60 | 19 | 10 | 31/10/2026 |
| 51 | 31 | 35 | 19 | 6 | 31/10/2026 |
| 52 | 35 | 90 | 19 | 8 | 31/10/2026 |
| 53 | 36 | 44 | 19 | 6 | 31/10/2026 |
| 54 | 39 | 86 | 19 | 4 | 31/10/2026 |
| 55 | 40 | 44 | 19 | 6 | 31/10/2026 |
| 56 | 56 | 86 | 19 | 5 | 29/10/2026 |
| 57 | 17 | 44 | 19 | 7 | 28/10/2026 |
| 58 | 05 | 47 | 19 | 6 | 26/10/2026 |
| 59 | 17 | 31 | 19 | 9 | 26/10/2026 |
| 60 | 00 | 56 | 19 | 4 | 25/10/2026 |
| 61 | 16 | 56 | 19 | 5 | 25/10/2026 |
| 62 | 03 | 75 | 19 | 7 | 24/10/2026 |
| 63 | 40 | 43 | 19 | 6 | 21/10/2026 |
| 64 | 00 | 36 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 65 | 00 | 45 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 66 | 00 | 55 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 67 | 00 | 57 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 68 | 01 | 11 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 69 | 05 | 18 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 70 | 11 | 36 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 71 | 11 | 63 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 72 | 13 | 36 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 73 | 13 | 75 | 18 | 9 | 01/11/2026 |
| 74 | 16 | 36 | 18 | 4 | 01/11/2026 |
| 75 | 16 | 38 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 76 | 16 | 41 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 77 | 16 | 77 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 78 | 16 | 82 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 79 | 16 | 87 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 80 | 16 | 99 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 81 | 17 | 35 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 82 | 17 | 36 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 83 | 17 | 57 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 84 | 17 | 73 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 85 | 17 | 87 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 86 | 18 | 35 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 87 | 19 | 36 | 18 | 9 | 01/11/2026 |
| 88 | 19 | 45 | 18 | 9 | 01/11/2026 |
| 89 | 19 | 77 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 90 | 20 | 57 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 91 | 28 | 45 | 18 | 5 | 01/11/2026 |
| 92 | 28 | 82 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 93 | 29 | 99 | 18 | 4 | 01/11/2026 |
| 94 | 35 | 46 | 18 | 9 | 01/11/2026 |
| 95 | 35 | 77 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 96 | 35 | 81 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
| 97 | 35 | 99 | 18 | 3 | 01/11/2026 |
| 98 | 36 | 45 | 18 | 7 | 01/11/2026 |
| 99 | 36 | 63 | 18 | 8 | 01/11/2026 |
| 100 | 36 | 82 | 18 | 6 | 01/11/2026 |
Xem thêm: Cặp lô cùng về · Lô kép · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.