Tần suất lô tô cặp Miền Nam - TK cặp lô
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam: các cặp số về cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
Tìm hiểu thêm: Cặp lô xiên là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 16:35 · 7476 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Tần suất lô tô cặp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện cùng nhau nhiều nhất trong 90 kỳ gần đây.
| # | Lô 1 | Lô 2 | 90 kỳ | 30 kỳ | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 32 | 11 | 28/10/2026 |
| 2 | 42 | 59 | 31 | 9 | 31/10/2026 |
| 3 | 86 | 95 | 30 | 13 | 01/11/2026 |
| 4 | 17 | 95 | 30 | 11 | 31/10/2026 |
| 5 | 42 | 80 | 29 | 14 | 01/11/2026 |
| 6 | 11 | 17 | 29 | 7 | 31/10/2026 |
| 7 | 17 | 96 | 29 | 8 | 31/10/2026 |
| 8 | 50 | 59 | 29 | 9 | 31/10/2026 |
| 9 | 11 | 95 | 28 | 7 | 01/11/2026 |
| 10 | 25 | 42 | 28 | 11 | 01/11/2026 |
| 11 | 42 | 50 | 28 | 14 | 01/11/2026 |
| 12 | 42 | 85 | 28 | 11 | 01/11/2026 |
| 13 | 50 | 95 | 28 | 11 | 01/11/2026 |
| 14 | 85 | 86 | 28 | 10 | 01/11/2026 |
| 15 | 11 | 59 | 28 | 7 | 31/10/2026 |
| 16 | 17 | 27 | 28 | 8 | 31/10/2026 |
| 17 | 17 | 42 | 28 | 10 | 31/10/2026 |
| 18 | 23 | 42 | 28 | 10 | 31/10/2026 |
| 19 | 54 | 59 | 28 | 9 | 31/10/2026 |
| 20 | 59 | 78 | 28 | 6 | 31/10/2026 |
| 21 | 59 | 79 | 28 | 9 | 31/10/2026 |
| 22 | 59 | 95 | 28 | 9 | 31/10/2026 |
| 23 | 17 | 93 | 28 | 9 | 30/10/2026 |
| 24 | 01 | 59 | 28 | 10 | 29/10/2026 |
| 25 | 17 | 19 | 28 | 8 | 29/10/2026 |
| 26 | 17 | 85 | 28 | 9 | 28/10/2026 |
| 27 | 01 | 42 | 27 | 9 | 01/11/2026 |
| 28 | 04 | 11 | 27 | 7 | 01/11/2026 |
| 29 | 11 | 50 | 27 | 9 | 01/11/2026 |
| 30 | 25 | 93 | 27 | 10 | 01/11/2026 |
| 31 | 80 | 86 | 27 | 13 | 01/11/2026 |
| 32 | 85 | 95 | 27 | 9 | 01/11/2026 |
| 33 | 04 | 59 | 27 | 7 | 31/10/2026 |
| 34 | 08 | 59 | 27 | 8 | 31/10/2026 |
| 35 | 17 | 25 | 27 | 9 | 31/10/2026 |
| 36 | 17 | 50 | 27 | 11 | 31/10/2026 |
| 37 | 17 | 59 | 27 | 9 | 31/10/2026 |
| 38 | 17 | 86 | 27 | 12 | 31/10/2026 |
| 39 | 37 | 95 | 27 | 11 | 31/10/2026 |
| 40 | 42 | 89 | 27 | 7 | 31/10/2026 |
| 41 | 22 | 44 | 27 | 10 | 30/10/2026 |
| 42 | 19 | 54 | 27 | 10 | 29/10/2026 |
| 43 | 59 | 71 | 27 | 6 | 29/10/2026 |
| 44 | 13 | 19 | 27 | 10 | 28/10/2026 |
| 45 | 13 | 60 | 27 | 9 | 28/10/2026 |
| 46 | 22 | 80 | 27 | 9 | 27/10/2026 |
| 47 | 29 | 59 | 27 | 4 | 27/10/2026 |
| 48 | 31 | 85 | 27 | 7 | 24/10/2026 |
| 49 | 04 | 60 | 26 | 7 | 01/11/2026 |
| 50 | 04 | 80 | 26 | 9 | 01/11/2026 |
| 51 | 04 | 86 | 26 | 10 | 01/11/2026 |
| 52 | 04 | 95 | 26 | 9 | 01/11/2026 |
| 53 | 42 | 67 | 26 | 10 | 01/11/2026 |
| 54 | 42 | 86 | 26 | 12 | 01/11/2026 |
| 55 | 42 | 91 | 26 | 10 | 01/11/2026 |
| 56 | 42 | 92 | 26 | 13 | 01/11/2026 |
| 57 | 42 | 95 | 26 | 12 | 01/11/2026 |
| 58 | 54 | 86 | 26 | 12 | 01/11/2026 |
| 59 | 71 | 95 | 26 | 7 | 01/11/2026 |
| 60 | 80 | 92 | 26 | 15 | 01/11/2026 |
| 61 | 04 | 17 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 62 | 04 | 37 | 26 | 6 | 31/10/2026 |
| 63 | 04 | 96 | 26 | 4 | 31/10/2026 |
| 64 | 17 | 37 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 65 | 17 | 43 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 66 | 23 | 59 | 26 | 7 | 31/10/2026 |
| 67 | 24 | 86 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 68 | 24 | 96 | 26 | 7 | 31/10/2026 |
| 69 | 27 | 86 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 70 | 28 | 95 | 26 | 8 | 31/10/2026 |
| 71 | 42 | 69 | 26 | 11 | 31/10/2026 |
| 72 | 43 | 59 | 26 | 8 | 31/10/2026 |
| 73 | 54 | 96 | 26 | 7 | 31/10/2026 |
| 74 | 59 | 96 | 26 | 6 | 31/10/2026 |
| 75 | 59 | 99 | 26 | 9 | 31/10/2026 |
| 76 | 78 | 96 | 26 | 4 | 31/10/2026 |
| 77 | 83 | 96 | 26 | 7 | 31/10/2026 |
| 78 | 86 | 96 | 26 | 7 | 31/10/2026 |
| 79 | 16 | 37 | 26 | 8 | 30/10/2026 |
| 80 | 17 | 22 | 26 | 8 | 30/10/2026 |
| 81 | 66 | 86 | 26 | 10 | 30/10/2026 |
| 82 | 17 | 80 | 26 | 11 | 29/10/2026 |
| 83 | 19 | 59 | 26 | 9 | 29/10/2026 |
| 84 | 04 | 90 | 26 | 9 | 28/10/2026 |
| 85 | 17 | 55 | 26 | 9 | 28/10/2026 |
| 86 | 22 | 59 | 26 | 9 | 28/10/2026 |
| 87 | 59 | 85 | 26 | 8 | 28/10/2026 |
| 88 | 59 | 90 | 26 | 9 | 28/10/2026 |
| 89 | 04 | 61 | 26 | 5 | 27/10/2026 |
| 90 | 17 | 61 | 26 | 6 | 27/10/2026 |
| 91 | 16 | 96 | 26 | 4 | 25/10/2026 |
| 92 | 13 | 42 | 26 | 10 | 24/10/2026 |
| 93 | 42 | 90 | 26 | 8 | 24/10/2026 |
| 94 | 11 | 13 | 26 | 7 | 23/10/2026 |
| 95 | 48 | 59 | 26 | 5 | 22/10/2026 |
| 96 | 11 | 16 | 26 | 5 | 19/10/2026 |
| 97 | 04 | 93 | 25 | 7 | 01/11/2026 |
| 98 | 06 | 71 | 25 | 8 | 01/11/2026 |
| 99 | 11 | 45 | 25 | 7 | 01/11/2026 |
| 100 | 11 | 92 | 25 | 9 | 01/11/2026 |
Xem thêm: Cặp lô cùng về · Lô kép · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.