Tần suất lô tô Miền Trung - Thống kê tần suất lô
Bảng tần suất lô tô Miền Trung: số lần xuất hiện trong 30, 60, 90 kỳ và toàn bộ lịch sử.
Tìm hiểu thêm: Tần suất lô là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Lô về nhiều nhất 30 kỳ: 60 với 23 lần.
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
60 23
74 21
62 20
14 19
46 19
66 19
08 18
13 18
17 18
31 18
Tần suất lô tô Miền Trung (00–99)
| Số | 30 kỳ | 60 kỳ | 90 kỳ | Tổng | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 17 | 36 | 49 | 3032 | 01/11/2026 |
| 01 | 12 | 30 | 41 | 3059 | 01/11/2026 |
| 02 | 10 | 31 | 42 | 3033 | 30/10/2026 |
| 03 | 15 | 29 | 44 | 3144 | 31/10/2026 |
| 04 | 15 | 28 | 43 | 3257 | 31/10/2026 |
| 05 | 13 | 23 | 40 | 3063 | 01/11/2026 |
| 06 | 10 | 27 | 38 | 3041 | 29/10/2026 |
| 07 | 14 | 30 | 40 | 3031 | 30/10/2026 |
| 08 | 18 | 28 | 42 | 3052 | 31/10/2026 |
| 09 | 12 | 24 | 38 | 3188 | 27/10/2026 |
| 10 | 10 | 16 | 30 | 3109 | 28/10/2026 |
| 11 | 16 | 34 | 45 | 3077 | 01/11/2026 |
| 12 | 10 | 22 | 37 | 3046 | 29/10/2026 |
| 13 | 18 | 29 | 42 | 3162 | 01/11/2026 |
| 14 | 19 | 25 | 39 | 3104 | 31/10/2026 |
| 15 | 15 | 26 | 40 | 3195 | 30/10/2026 |
| 16 | 14 | 28 | 48 | 3020 | 01/11/2026 |
| 17 | 18 | 31 | 45 | 3122 | 01/11/2026 |
| 18 | 10 | 21 | 34 | 3132 | 01/11/2026 |
| 19 | 16 | 28 | 38 | 3130 | 01/11/2026 |
| 20 | 11 | 25 | 36 | 3077 | 01/11/2026 |
| 21 | 16 | 26 | 36 | 2992 | 01/11/2026 |
| 22 | 12 | 23 | 36 | 3064 | 01/11/2026 |
| 23 | 14 | 24 | 41 | 3030 | 29/10/2026 |
| 24 | 14 | 23 | 36 | 3117 | 31/10/2026 |
| 25 | 10 | 23 | 39 | 3008 | 23/10/2026 |
| 26 | 13 | 26 | 34 | 3057 | 01/11/2026 |
| 27 | 7 | 20 | 30 | 3124 | 24/10/2026 |
| 28 | 14 | 34 | 48 | 3134 | 01/11/2026 |
| 29 | 13 | 22 | 39 | 3051 | 01/11/2026 |
| 30 | 12 | 26 | 34 | 3007 | 29/10/2026 |
| 31 | 18 | 28 | 43 | 3062 | 31/10/2026 |
| 32 | 10 | 19 | 39 | 3066 | 01/11/2026 |
| 33 | 11 | 19 | 30 | 3059 | 26/10/2026 |
| 34 | 13 | 26 | 35 | 3114 | 31/10/2026 |
| 35 | 14 | 30 | 47 | 2974 | 01/11/2026 |
| 36 | 17 | 33 | 48 | 3112 | 01/11/2026 |
| 37 | 11 | 20 | 28 | 3070 | 01/11/2026 |
| 38 | 14 | 26 | 36 | 3097 | 01/11/2026 |
| 39 | 14 | 30 | 44 | 3213 | 01/11/2026 |
| 40 | 15 | 30 | 47 | 3145 | 31/10/2026 |
| 41 | 13 | 24 | 37 | 3052 | 01/11/2026 |
| 42 | 7 | 11 | 23 | 2998 | 30/10/2026 |
| 43 | 12 | 29 | 49 | 3047 | 29/10/2026 |
| 44 | 17 | 33 | 47 | 3117 | 31/10/2026 |
| 45 | 15 | 32 | 41 | 3080 | 01/11/2026 |
| 46 | 19 | 34 | 43 | 3065 | 01/11/2026 |
| 47 | 12 | 24 | 36 | 3048 | 29/10/2026 |
| 48 | 9 | 22 | 34 | 3092 | 27/10/2026 |
| 49 | 14 | 27 | 38 | 2965 | 01/11/2026 |
| 50 | 10 | 22 | 35 | 2991 | 31/10/2026 |
| 51 | 16 | 26 | 38 | 3160 | 31/10/2026 |
| 52 | 13 | 20 | 34 | 2991 | 28/10/2026 |
| 53 | 12 | 23 | 39 | 3022 | 01/11/2026 |
| 54 | 12 | 25 | 39 | 3149 | 29/10/2026 |
| 55 | 14 | 37 | 53 | 3108 | 01/11/2026 |
| 56 | 13 | 27 | 44 | 3105 | 29/10/2026 |
| 57 | 12 | 27 | 41 | 2990 | 01/11/2026 |
| 58 | 9 | 20 | 28 | 3070 | 31/10/2026 |
| 59 | 10 | 21 | 33 | 3034 | 01/11/2026 |
| 60 | 23 | 33 | 46 | 3035 | 31/10/2026 |
| 61 | 13 | 23 | 38 | 3004 | 29/10/2026 |
| 62 | 20 | 27 | 41 | 3105 | 01/11/2026 |
| 63 | 18 | 36 | 48 | 2925 | 01/11/2026 |
| 64 | 12 | 21 | 35 | 3045 | 31/10/2026 |
| 65 | 11 | 18 | 29 | 3061 | 28/10/2026 |
| 66 | 19 | 27 | 37 | 3082 | 31/10/2026 |
| 67 | 5 | 17 | 32 | 3037 | 25/10/2026 |
| 68 | 10 | 28 | 39 | 3018 | 24/10/2026 |
| 69 | 13 | 30 | 44 | 3057 | 30/10/2026 |
| 70 | 15 | 28 | 37 | 3056 | 01/11/2026 |
| 71 | 7 | 21 | 33 | 3116 | 22/10/2026 |
| 72 | 13 | 20 | 37 | 3045 | 30/10/2026 |
| 73 | 12 | 24 | 37 | 2974 | 01/11/2026 |
| 74 | 21 | 36 | 45 | 3035 | 31/10/2026 |
| 75 | 17 | 35 | 47 | 3022 | 01/11/2026 |
| 76 | 9 | 20 | 39 | 3133 | 29/10/2026 |
| 77 | 15 | 27 | 42 | 3022 | 01/11/2026 |
| 78 | 13 | 26 | 37 | 3100 | 28/10/2026 |
| 79 | 17 | 28 | 38 | 3024 | 01/11/2026 |
| 80 | 13 | 22 | 39 | 3105 | 01/11/2026 |
| 81 | 15 | 34 | 52 | 3006 | 01/11/2026 |
| 82 | 12 | 28 | 44 | 2978 | 01/11/2026 |
| 83 | 13 | 25 | 35 | 3050 | 31/10/2026 |
| 84 | 12 | 19 | 25 | 2933 | 31/10/2026 |
| 85 | 7 | 17 | 29 | 3044 | 01/11/2026 |
| 86 | 14 | 37 | 51 | 3120 | 31/10/2026 |
| 87 | 15 | 27 | 37 | 3134 | 01/11/2026 |
| 88 | 16 | 26 | 39 | 3015 | 01/11/2026 |
| 89 | 14 | 28 | 34 | 3044 | 30/10/2026 |
| 90 | 16 | 29 | 39 | 3155 | 31/10/2026 |
| 91 | 15 | 32 | 40 | 3031 | 01/11/2026 |
| 92 | 13 | 29 | 36 | 3083 | 30/10/2026 |
| 93 | 14 | 27 | 41 | 3090 | 26/10/2026 |
| 94 | 11 | 30 | 44 | 3070 | 01/11/2026 |
| 95 | 12 | 27 | 40 | 3122 | 01/11/2026 |
| 96 | 11 | 21 | 36 | 3057 | 01/11/2026 |
| 97 | 8 | 27 | 41 | 3091 | 22/10/2026 |
| 98 | 12 | 25 | 40 | 2999 | 29/10/2026 |
| 99 | 12 | 30 | 48 | 3187 | 01/11/2026 |
Xem thêm: Thống kê 00-99 · Lô gan · Chu kỳ lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.