Thống kê giải đặc biệt theo tuần Miền Nam
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam theo tuần: các số ĐB từng tuần gần nhất, tổng hợp nhanh và dễ tra cứu.
Tìm hiểu thêm: Thống kê giải đặc biệt là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 16:35 · 7476 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Giải đặc biệt Miền Nam theo tuần
| Tuần | Khoảng ngày | Số kỳ | Các số giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 2026-W43 | 26/10 – 01/11 | 22 | 929097 987692 472899 755986 802576 050914 155455 220019 784850 111082 103424 375284 540657 501493 150822 529252 897978 852892 351678 455065 426477 987826 |
| 2026-W42 | 19/10 – 25/10 | 21 | 519539 813616 091891 565770 213684 319542 934817 041493 281682 456865 454685 058734 370218 177413 940745 698440 361620 372036 400467 729510 083816 |
| 2026-W41 | 12/10 – 18/10 | 25 | 683310 725063 290770 191384 542064 056006 589130 953606 483213 120192 785898 589130 953606 483213 636638 441166 662340 262014 057842 590803 235118 622870 761867 316954 425917 |
| 2026-W40 | 05/10 – 11/10 | 22 | 030118 555738 750136 507180 132459 914112 011844 105684 308223 924168 088061 999472 556557 364953 120550 206606 517827 900389 306427 102253 667748 228460 |
| 2026-W39 | 28/09 – 04/10 | 22 | 281551 048795 760372 150902 383665 333771 216556 470822 275034 016473 247346 348513 313004 886827 132697 740065 660851 383277 018356 239681 062977 668674 |
| 2026-W38 | 21/09 – 27/09 | 22 | 405981 966088 016707 977937 910864 033387 157293 567326 523291 401901 377346 136970 475052 107064 017299 745514 584475 957565 985879 450102 713078 240624 |
| 2026-W37 | 14/09 – 19/09 | 19 | 544700 803330 293747 118673 873287 426800 171205 360877 296399 958515 452018 024183 898508 207644 905889 854864 451013 043160 961743 |
| 2026-W36 | 07/09 – 13/09 | 22 | 556626 644918 583758 236335 536908 438599 637211 348446 267025 370490 253778 910457 937036 467062 821221 871126 269569 447951 155337 724379 452026 515408 |
| 2026-W35 | 31/08 – 06/09 | 22 | 264432 728409 061923 720792 571670 776477 886199 797487 773312 764014 564616 979586 926706 899819 187137 889342 821010 613350 409433 805519 800313 306313 |
| 2026-W34 | 24/08 – 30/08 | 22 | 177307 078861 225824 234370 118211 063119 640492 145917 211555 139092 166448 434619 285158 786009 682016 606990 690406 321816 245760 145077 840070 460531 |
| 2026-W33 | 17/08 – 23/08 | 22 | 228853 553908 706890 373492 599422 406016 367818 289591 233283 510332 258376 065440 466130 366282 837758 094423 296215 617750 474160 215534 579621 891851 |
| 2026-W32 | 10/08 – 16/08 | 22 | 400786 896271 339922 282289 635297 935422 333284 476040 401259 639943 402933 809580 696215 521473 597367 801700 040589 748485 817082 893189 216578 220804 |
Xem thêm: Giải ĐB gần đây · Theo tổng · Theo năm
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.