Thống kê giải đặc biệt Miền Nam - TK giải ĐB
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam: kết quả gần đây, tổng, đầu, đuôi và phân bố tổng giải đặc biệt.
Tìm hiểu thêm: Thống kê giải đặc biệt là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 16:35 · 7476 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Giải đặc biệt Miền Nam gần đây
Giải đặc biệt gần nhất ngày 01/11/2026: 455065 (tổng 25, đầu 4, đuôi 5).
| Ngày | Giải ĐB | Tổng | Đầu | Đuôi | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 455065 | 25 | 4 | 5 | Lẻ |
| 01/11/2026 | 426477 | 30 | 4 | 7 | Lẻ |
| 01/11/2026 | 987826 | 40 | 9 | 6 | Chẵn |
| 31/10/2026 | 529252 | 25 | 5 | 2 | Chẵn |
| 31/10/2026 | 897978 | 48 | 8 | 8 | Chẵn |
| 31/10/2026 | 852892 | 34 | 8 | 2 | Chẵn |
| 31/10/2026 | 351678 | 30 | 3 | 8 | Chẵn |
| 30/10/2026 | 540657 | 27 | 5 | 7 | Lẻ |
| 30/10/2026 | 501493 | 22 | 5 | 3 | Lẻ |
| 30/10/2026 | 150822 | 18 | 1 | 2 | Chẵn |
| 29/10/2026 | 111082 | 13 | 1 | 2 | Chẵn |
| 29/10/2026 | 103424 | 14 | 1 | 4 | Chẵn |
| 29/10/2026 | 375284 | 29 | 3 | 4 | Chẵn |
| 28/10/2026 | 155455 | 25 | 1 | 5 | Lẻ |
| 28/10/2026 | 220019 | 14 | 2 | 9 | Lẻ |
| 28/10/2026 | 784850 | 32 | 7 | 0 | Chẵn |
| 27/10/2026 | 755986 | 40 | 7 | 6 | Chẵn |
| 27/10/2026 | 802576 | 28 | 8 | 6 | Chẵn |
| 27/10/2026 | 050914 | 19 | 0 | 4 | Chẵn |
| 26/10/2026 | 929097 | 36 | 9 | 7 | Lẻ |
| 26/10/2026 | 987692 | 41 | 9 | 2 | Chẵn |
| 26/10/2026 | 472899 | 39 | 4 | 9 | Lẻ |
| 25/10/2026 | 400467 | 21 | 4 | 7 | Lẻ |
| 25/10/2026 | 729510 | 24 | 7 | 0 | Chẵn |
| 25/10/2026 | 083816 | 26 | 0 | 6 | Chẵn |
| 24/10/2026 | 940745 | 29 | 9 | 5 | Lẻ |
| 24/10/2026 | 698440 | 31 | 6 | 0 | Chẵn |
| 24/10/2026 | 361620 | 18 | 3 | 0 | Chẵn |
| 24/10/2026 | 372036 | 21 | 3 | 6 | Chẵn |
| 23/10/2026 | 370218 | 21 | 3 | 8 | Chẵn |
Phân bố theo tổng
Tổng các chữ số của giải đặc biệt qua toàn bộ lịch sử.
1
1
3
5
4
4
5
8
6
15
7
25
8
52
9
69
10
100
11
128
12
184
13
244
14
309
15
368
16
512
17
566
18
698
19
777
20
917
21
1002
22
1086
23
1169
24
1225
25
1313
26
1229
27
1246
28
1242
29
1210
30
1142
31
1062
32
950
33
862
34
724
35
671
36
532
37
481
38
352
39
273
40
225
41
145
42
126
43
101
44
52
45
53
46
23
47
12
48
10
49
4
50
1
51
1
52
1
Xem thêm: Theo tuần · Theo tháng · Theo năm · Theo tổng
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt là gì?
Giải đặc biệt là giải thưởng có giá trị cao nhất trong mỗi kỳ quay xổ số. Bảng trên tổng hợp giải ĐB gần đây kèm tổng chữ số, đầu, đuôi và phân bố tổng trong lịch sử.
Giải đặc biệt miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào?
Giải đặc biệt miền Bắc gồm 5 chữ số, trong khi miền Nam và miền Trung có 6 chữ số. Cách xem số kỳ, đầu đuôi và tổng trên bảng thống kê là như nhau.
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.