Thống kê giải đặc biệt theo tổng Miền Nam
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam theo tổng: phân bố tổng các chữ số của giải ĐB và ngày về gần nhất.
Tìm hiểu thêm: Tổng giải đặc biệt là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 16:35 · 7476 kỳ quay (2006-01-01 → 2026-11-01)
Giải đặc biệt Miền Nam theo tổng
Tổng các chữ số của giải đặc biệt qua toàn bộ lịch sử, kèm số lần xuất hiện và ngày về gần nhất.
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 05/11/2021 |
| 3 | 5 | 11/10/2025 |
| 4 | 4 | 26/05/2025 |
| 5 | 8 | 21/02/2021 |
| 6 | 15 | 01/05/2026 |
| 7 | 25 | 23/07/2024 |
| 8 | 52 | 01/07/2026 |
| 9 | 69 | 09/02/2026 |
| 10 | 100 | 27/06/2026 |
| 11 | 128 | 02/10/2026 |
| 12 | 184 | 27/09/2026 |
| 13 | 244 | 29/10/2026 |
| 14 | 309 | 29/10/2026 |
| 15 | 368 | 16/10/2026 |
| 16 | 512 | 16/09/2026 |
| 17 | 566 | 13/10/2026 |
| 18 | 698 | 30/10/2026 |
| 19 | 777 | 27/10/2026 |
| 20 | 917 | 17/10/2026 |
| 21 | 1002 | 25/10/2026 |
| 22 | 1086 | 30/10/2026 |
| 23 | 1169 | 23/10/2026 |
| 24 | 1225 | 25/10/2026 |
| 25 | 1313 | 01/11/2026 |
| 26 | 1229 | 25/10/2026 |
| 27 | 1246 | 30/10/2026 |
| 28 | 1242 | 27/10/2026 |
| 29 | 1210 | 29/10/2026 |
| 30 | 1142 | 01/11/2026 |
| 31 | 1062 | 24/10/2026 |
| 32 | 950 | 28/10/2026 |
| 33 | 862 | 09/10/2026 |
| 34 | 724 | 31/10/2026 |
| 35 | 671 | 18/10/2026 |
| 36 | 532 | 26/10/2026 |
| 37 | 481 | 04/10/2026 |
| 38 | 352 | 11/10/2026 |
| 39 | 273 | 26/10/2026 |
| 40 | 225 | 01/11/2026 |
| 41 | 145 | 26/10/2026 |
| 42 | 126 | 22/09/2026 |
| 43 | 101 | 07/07/2026 |
| 44 | 52 | 04/09/2026 |
| 45 | 53 | 15/10/2026 |
| 46 | 23 | 26/09/2026 |
| 47 | 12 | 17/01/2025 |
| 48 | 10 | 31/10/2026 |
| 49 | 4 | 06/05/2023 |
| 50 | 1 | 08/12/2021 |
| 51 | 1 | 13/05/2011 |
| 52 | 1 | 04/07/2011 |
Xem thêm: Giải ĐB gần đây · Theo tuần · Theo tháng
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.