Thống kê theo chu kỳ Miền Trung - Chu kỳ lô tô
Thống kê chu kỳ lô tô Miền Trung: chu kỳ gan ngắn nhất, dài nhất và trung bình của từng số 00-99.
Tìm hiểu thêm: Chu kỳ lô là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Chu kỳ lô tô Miền Trung
Chu kỳ là khoảng cách (số kỳ) giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một số. Bảng sắp xếp theo chu kỳ gan dài nhất giảm dần.
| Số | Số lần về | Chu kỳ ngắn nhất | Chu kỳ dài nhất | Chu kỳ trung bình | Số chu kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3007 | 1 | 34 | 3.0 | 2448 |
| 53 | 3022 | 1 | 31 | 2.97 | 2479 |
| 52 | 2991 | 1 | 30 | 3.01 | 2439 |
| 50 | 2991 | 1 | 29 | 2.97 | 2474 |
| 70 | 3056 | 1 | 28 | 2.92 | 2516 |
| 04 | 3257 | 1 | 27 | 2.81 | 2617 |
| 07 | 3031 | 1 | 27 | 3.02 | 2434 |
| 25 | 3008 | 1 | 27 | 3.01 | 2444 |
| 93 | 3090 | 1 | 27 | 2.88 | 2549 |
| 73 | 2974 | 1 | 26 | 3.02 | 2431 |
| 33 | 3059 | 1 | 25 | 2.96 | 2484 |
| 62 | 3105 | 1 | 25 | 2.93 | 2513 |
| 68 | 3018 | 1 | 25 | 2.96 | 2483 |
| 91 | 3031 | 1 | 25 | 2.96 | 2485 |
| 39 | 3213 | 1 | 24 | 2.79 | 2637 |
| 57 | 2990 | 1 | 24 | 3.0 | 2448 |
| 71 | 3116 | 1 | 24 | 2.91 | 2523 |
| 51 | 3160 | 1 | 23 | 2.87 | 2557 |
| 63 | 2925 | 1 | 23 | 3.08 | 2389 |
| 76 | 3133 | 1 | 23 | 2.86 | 2569 |
| 77 | 3022 | 1 | 23 | 2.96 | 2487 |
| 89 | 3044 | 1 | 23 | 2.96 | 2481 |
| 03 | 3144 | 1 | 22 | 2.9 | 2532 |
| 06 | 3041 | 1 | 22 | 2.96 | 2479 |
| 18 | 3132 | 1 | 22 | 2.91 | 2527 |
| 19 | 3130 | 1 | 22 | 2.88 | 2555 |
| 21 | 2992 | 1 | 22 | 3.04 | 2421 |
| 36 | 3112 | 1 | 22 | 2.9 | 2536 |
| 60 | 3035 | 1 | 22 | 2.98 | 2465 |
| 01 | 3059 | 1 | 21 | 2.94 | 2501 |
| 02 | 3033 | 1 | 21 | 2.99 | 2461 |
| 05 | 3063 | 1 | 21 | 2.94 | 2498 |
| 12 | 3046 | 1 | 21 | 2.95 | 2492 |
| 16 | 3020 | 1 | 21 | 2.96 | 2483 |
| 56 | 3105 | 1 | 21 | 2.93 | 2508 |
| 65 | 3061 | 1 | 21 | 2.94 | 2498 |
| 79 | 3024 | 1 | 21 | 2.97 | 2472 |
| 95 | 3122 | 1 | 21 | 2.95 | 2491 |
| 09 | 3188 | 1 | 20 | 2.81 | 2613 |
| 26 | 3057 | 1 | 20 | 2.95 | 2493 |
| 31 | 3062 | 1 | 20 | 2.95 | 2496 |
| 34 | 3114 | 1 | 20 | 2.91 | 2524 |
| 35 | 2974 | 1 | 20 | 2.99 | 2460 |
| 37 | 3070 | 1 | 20 | 2.95 | 2492 |
| 46 | 3065 | 1 | 20 | 2.94 | 2502 |
| 49 | 2965 | 1 | 20 | 3.07 | 2392 |
| 58 | 3070 | 1 | 20 | 2.98 | 2467 |
| 59 | 3034 | 1 | 20 | 3.01 | 2446 |
| 67 | 3037 | 1 | 20 | 2.94 | 2502 |
| 69 | 3057 | 1 | 20 | 2.93 | 2506 |
| 74 | 3035 | 1 | 20 | 2.97 | 2476 |
| 80 | 3105 | 1 | 20 | 2.9 | 2534 |
| 82 | 2978 | 1 | 20 | 3.0 | 2451 |
| 83 | 3050 | 1 | 20 | 2.98 | 2464 |
| 84 | 2933 | 1 | 20 | 3.06 | 2401 |
| 88 | 3015 | 1 | 20 | 3.0 | 2451 |
| 90 | 3155 | 1 | 20 | 2.88 | 2551 |
| 96 | 3057 | 1 | 20 | 2.95 | 2496 |
| 98 | 2999 | 1 | 20 | 3.0 | 2449 |
| 10 | 3109 | 1 | 19 | 2.9 | 2533 |
| 13 | 3162 | 1 | 19 | 2.85 | 2578 |
| 14 | 3104 | 1 | 19 | 2.89 | 2546 |
| 20 | 3077 | 1 | 19 | 2.98 | 2469 |
| 23 | 3030 | 1 | 19 | 2.96 | 2481 |
| 28 | 3134 | 1 | 19 | 2.9 | 2532 |
| 40 | 3145 | 1 | 19 | 2.87 | 2557 |
| 41 | 3052 | 1 | 19 | 2.96 | 2486 |
| 42 | 2998 | 1 | 19 | 3.02 | 2435 |
| 44 | 3117 | 1 | 19 | 2.9 | 2536 |
| 72 | 3045 | 1 | 19 | 2.98 | 2469 |
| 86 | 3120 | 1 | 19 | 2.88 | 2551 |
| 87 | 3134 | 1 | 19 | 2.89 | 2541 |
| 00 | 3032 | 1 | 18 | 3.03 | 2430 |
| 08 | 3052 | 1 | 18 | 2.96 | 2485 |
| 11 | 3077 | 1 | 18 | 2.93 | 2504 |
| 15 | 3195 | 1 | 18 | 2.87 | 2561 |
| 17 | 3122 | 1 | 18 | 2.9 | 2537 |
| 22 | 3064 | 1 | 18 | 2.92 | 2517 |
| 24 | 3117 | 1 | 18 | 2.89 | 2542 |
| 27 | 3124 | 1 | 18 | 2.89 | 2541 |
| 29 | 3051 | 1 | 18 | 2.98 | 2471 |
| 38 | 3097 | 1 | 18 | 2.88 | 2549 |
| 47 | 3048 | 1 | 18 | 2.93 | 2506 |
| 48 | 3092 | 1 | 18 | 2.93 | 2510 |
| 55 | 3108 | 1 | 18 | 2.9 | 2534 |
| 61 | 3004 | 1 | 18 | 3.0 | 2448 |
| 64 | 3045 | 1 | 18 | 2.98 | 2465 |
| 75 | 3022 | 1 | 18 | 2.94 | 2496 |
| 81 | 3006 | 1 | 18 | 3.02 | 2434 |
| 85 | 3044 | 1 | 18 | 2.98 | 2466 |
| 92 | 3083 | 1 | 18 | 2.98 | 2462 |
| 32 | 3066 | 1 | 17 | 2.92 | 2520 |
| 43 | 3047 | 1 | 17 | 2.96 | 2479 |
| 45 | 3080 | 1 | 17 | 2.91 | 2524 |
| 54 | 3149 | 1 | 17 | 2.9 | 2537 |
| 66 | 3082 | 1 | 17 | 2.94 | 2504 |
| 94 | 3070 | 1 | 17 | 2.91 | 2529 |
| 97 | 3091 | 1 | 17 | 2.87 | 2553 |
| 78 | 3100 | 1 | 16 | 2.93 | 2506 |
| 99 | 3187 | 1 | 14 | 2.83 | 2599 |
Xem thêm: Lô gan · Thống kê 00-99 · Tần suất lô
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.