TK lần xuất hiện Miền Trung - Lô về nhiều nhất
Thống kê lần xuất hiện của lô tô Miền Trung: số về nhiều nhất, ít về nhất trong 30 và 90 kỳ gần đây.
Tìm hiểu thêm: Tần suất lô là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Lô về nhiều nhất 30 kỳ: 60 với 23 lần.
Lô về nhiều nhất 30 kỳ
| # | Số | 30 kỳ | 90 kỳ | Ngày gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 23 | 46 | 31/10/2026 |
| 2 | 74 | 21 | 45 | 31/10/2026 |
| 3 | 62 | 20 | 41 | 01/11/2026 |
| 4 | 14 | 19 | 39 | 31/10/2026 |
| 5 | 46 | 19 | 43 | 01/11/2026 |
| 6 | 66 | 19 | 37 | 31/10/2026 |
| 7 | 08 | 18 | 42 | 31/10/2026 |
| 8 | 13 | 18 | 42 | 01/11/2026 |
| 9 | 17 | 18 | 45 | 01/11/2026 |
| 10 | 31 | 18 | 43 | 31/10/2026 |
| 11 | 63 | 18 | 48 | 01/11/2026 |
| 12 | 00 | 17 | 49 | 01/11/2026 |
| 13 | 36 | 17 | 48 | 01/11/2026 |
| 14 | 44 | 17 | 47 | 31/10/2026 |
| 15 | 75 | 17 | 47 | 01/11/2026 |
| 16 | 79 | 17 | 38 | 01/11/2026 |
| 17 | 11 | 16 | 45 | 01/11/2026 |
| 18 | 19 | 16 | 38 | 01/11/2026 |
| 19 | 21 | 16 | 36 | 01/11/2026 |
| 20 | 51 | 16 | 38 | 31/10/2026 |
Lô về nhiều nhất 90 kỳ
55 53
81 52
86 51
00 49
43 49
16 48
28 48
36 48
63 48
99 48
35 47
40 47
44 47
75 47
60 46
11 45
17 45
74 45
03 44
39 44
Lô ít về nhất (toàn bộ lịch sử)
| # | Số | Tổng số lần | Ngày gần nhất | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 2925 | 01/11/2026 | 0 |
| 2 | 84 | 2933 | 31/10/2026 | 1 |
| 3 | 49 | 2965 | 01/11/2026 | 0 |
| 4 | 73 | 2974 | 01/11/2026 | 0 |
| 5 | 35 | 2974 | 01/11/2026 | 0 |
| 6 | 82 | 2978 | 01/11/2026 | 0 |
| 7 | 57 | 2990 | 01/11/2026 | 0 |
| 8 | 52 | 2991 | 28/10/2026 | 4 |
| 9 | 50 | 2991 | 31/10/2026 | 1 |
| 10 | 21 | 2992 | 01/11/2026 | 0 |
| 11 | 42 | 2998 | 30/10/2026 | 2 |
| 12 | 98 | 2999 | 29/10/2026 | 3 |
| 13 | 61 | 3004 | 29/10/2026 | 3 |
| 14 | 81 | 3006 | 01/11/2026 | 0 |
| 15 | 30 | 3007 | 29/10/2026 | 3 |
| 16 | 25 | 3008 | 23/10/2026 | 9 |
| 17 | 88 | 3015 | 01/11/2026 | 0 |
| 18 | 68 | 3018 | 24/10/2026 | 8 |
| 19 | 16 | 3020 | 01/11/2026 | 0 |
| 20 | 77 | 3022 | 01/11/2026 | 0 |
Xem thêm: Tần suất lô tô · Thống kê 00-99 · Lô gan
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.