Thống kê giải đặc biệt theo tổng Miền Trung
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung theo tổng: phân bố tổng các chữ số của giải ĐB và ngày về gần nhất.
Tìm hiểu thêm: Tổng giải đặc biệt là gì?
Cập nhật: 01/11/2026 17:29 · 7355 kỳ quay (2006-06-19 → 2026-11-01)
Giải đặc biệt Miền Trung theo tổng
Tổng các chữ số của giải đặc biệt qua toàn bộ lịch sử, kèm số lần xuất hiện và ngày về gần nhất.
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/03/2011 |
| 2 | 2 | 16/11/2014 |
| 3 | 7 | 21/12/2016 |
| 4 | 3 | 01/10/2014 |
| 5 | 13 | 31/08/2021 |
| 6 | 13 | 25/07/2022 |
| 7 | 30 | 17/09/2026 |
| 8 | 48 | 01/01/2026 |
| 9 | 73 | 14/08/2026 |
| 10 | 86 | 09/08/2026 |
| 11 | 116 | 23/09/2026 |
| 12 | 159 | 21/05/2026 |
| 13 | 237 | 24/08/2026 |
| 14 | 303 | 29/10/2026 |
| 15 | 349 | 16/10/2026 |
| 16 | 427 | 27/10/2026 |
| 17 | 463 | 23/10/2026 |
| 18 | 577 | 01/11/2026 |
| 19 | 671 | 05/10/2026 |
| 20 | 709 | 25/10/2026 |
| 21 | 812 | 23/10/2026 |
| 22 | 834 | 31/10/2026 |
| 23 | 870 | 16/10/2026 |
| 24 | 894 | 01/10/2026 |
| 25 | 929 | 27/10/2026 |
| 26 | 971 | 01/11/2026 |
| 27 | 944 | 30/10/2026 |
| 28 | 862 | 29/10/2026 |
| 29 | 824 | 02/10/2026 |
| 30 | 751 | 24/10/2026 |
| 31 | 710 | 30/10/2026 |
| 32 | 611 | 18/10/2026 |
| 33 | 512 | 24/10/2026 |
| 34 | 485 | 29/10/2026 |
| 35 | 369 | 20/10/2026 |
| 36 | 329 | 25/10/2026 |
| 37 | 288 | 04/09/2026 |
| 38 | 203 | 22/10/2026 |
| 39 | 162 | 27/08/2026 |
| 40 | 125 | 28/10/2026 |
| 41 | 77 | 27/07/2026 |
| 42 | 60 | 22/09/2026 |
| 43 | 69 | 24/10/2026 |
| 44 | 27 | 21/08/2026 |
| 45 | 20 | 04/06/2026 |
| 46 | 5 | 27/06/2024 |
| 47 | 6 | 19/06/2020 |
| 48 | 5 | 15/07/2024 |
| 49 | 5 | 01/08/2026 |
| 50 | 2 | 24/10/2024 |
Xem thêm: Giải ĐB gần đây · Theo tuần · Theo tháng
Số của tôi trên trang này
Quản lý danh sách tại Của tôi.